Prehľad všetkých mzdových a ostatných účtovných veličín platných pre rok 2015.
Daň z príjmov 2015
Sadzba dane z príjmu | Príjem do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (do 35 022,31 €) | 19% |
Príjem presahujúci 176,8-násobok sumy platného životného minima (nad 35 022,31 €) | 25% | |
Preddavky na daň z príjmu | Zdaniteľná mzda zamestnanca mesačne nepresiahne sumu 2 918,53 € | 19% |
Zdaniteľná mzda zamestnanca mesačne presiahne sumu 2 918,53 € | 25% | |
Zrážková daň | 19% | |
Nezdaniteľná časť na daňovníka | Mesačná NČZK, ak daňovník dosiahol základ dane (100-násobok životného minima) do 19 809 € | 316,94 € |
Ročná NČZK, ak daňovník dosiahol základ dane (100-násobok životného minima) do 19 809 € – suma NČZK je 19,2 násobok životného minima | 3 803,33 € | |
Ak daňovník dosiahol základ dane (100-násobok životného minima) nad 19 809 €, použije sa vzorec (suma 8 755,578 € je 44,2 násobok životného minima) | 8755,58 mínus (základ dane / 4) | |
NČZK je nulová, ak je základ dane daňovníka vyšší ako (176,8 násobok životného minima) | 35 022,31 € | |
Nezdaniteľná časť na manželku / manžela | Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 € | 3 803,33 € mínus príjem manželky |
Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 € (suma 12 558,906 € je 63,4-násobok životného minima) | 12 558,906 € mínus (základ dane / 4) – príjem manželky | |
Ďalšie nezdanitelné časti základu dane | Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 2013, priemerná mesačná mzda za rok 2013 bola na Slovensku 824 €) | 988,80 € |
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie | do 180 € | |
Daňový bonus za deti | Suma za jedno dieťa mesačne | 21,41 € |
Suma za jedno dieťa ročne | 256,92 € | |
Hranica príjmu pre priznanie daňového bonusu je 6-násobok minimálnej mzdy (6 x 380 €) | 2 280 € | |
Oslobodenie od dane | Príležitostné príjmy, príjmy z prenájmu sú oslobodené najviac do výšky (viac § 9 odsek 1 písmeno i zákona o dani z príjmu) | 500 € |
Paušálne výdavky | Percento zo základu dane | 40% |
Najviac do výšky mesačne | 420 € | |
Najviac do výšky ročne | 5 040 € | |
Podanie daňového priznania | Výška príjmu, od ktorého je nutné podať daňové priznanie (pri nižších príjmoch nie je potrebné podávať daňové priznanie) | 1 901,67 € |
Minimálna mzda 2015
Minimálna mzda | Zamestnanec, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou za každý mesiac | 380 € |
Minimálna čistá mesačná mzda | 326,78 € | |
Minimálna hodinová mzda za každú odpracovanú hodinu | 2,184 € |
Cestovné náhrady 2015
Cestovná náhrada | Náhrada za každý 1 km jazdy – jednostopové vozidlá a trojkolky | 0,050 € |
Náhrada za každý 1 km jazdy – osobné cestné motorové vozidlá | 0,183 € |
Stravovanie
Suma stravného | Suma stravného od 1.11.2014 pre časové pásmo 5 až 12 hodín | 4,20 € |
Suma stravného od 1.11.2014 pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín | 6,30 € | |
Suma stravného od 1.11.2014 pre časové pásmo nad 18 hodín | 9,80 € | |
Príspevok zamestnávateľa | Maximálny daňovo uznateľný príspevok zamestnávateľa na stravné zamestnanca je 55 percent z 4,20 € | 2,31 € |
Minimálna hodnota gastrolístka, ktorý musí poskytnúť zamestnávateľ zamestnancovi je 75 % z 4,20 € | 3,15 € | |
Minimálny príspevok zamestnávateľa na stravné je 55 percent z 3,15 € | 1,73 € |
Životné mininum
Životné mininum | Plnoletá fyzická osoba | 198,09 € |
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba | 138,19 € | |
Dieťa | 90,42 € |
Daňové licencie
Daňové licencie | Podnikateľ je neplatca DPH a tržby dosiahol do 500 000 € (ročná sadzba) | 480,00 € |
Podnikateľ je platca DPH a tržby dosiahol do 500 000 € (ročná sadzba) | 960,00 € | |
Podnikateľ dosiahol tržby nad 500 000 € (ročná sadzba) | 2 880,00 € |
Sociálne poistenie 2015
Vymeriavací základ | Minimálny vymeriavací základ | 412 € |
Maximálny vymeriavací základ | 4 120 € | |
Zamestnanec | Nemocenské poistenie | 1,40% |
Starobné poistenie | 4% | |
Invalidné poistenie | 3% | |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 387,28 € | |
Zamestnávateľ | Nemocenské poistenie | 1,40% |
Starobné poistenie | 14% | |
Invalidné poistenie | 3% | |
Poistenie v nezamestnanosti | 1% | |
Garančné poistenie | 0,25% | |
Úrazové poistenie | 0,80% | |
Rezervný fond | 4,75% | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 1 005,28 € | |
Povinne poistená SZČO | Nemocenské poistenie | 4,40% |
Starobné poistenie | 18% | |
Invalidné poistenie | 6% | |
Rezervný fond | 4,75% | |
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu | 136,57 € | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 1 365,78 € | |
Vznik povinnej poistenej SZČO, ak príjem za rok 2014 bol vyšší ako | 4 944 € | |
Dobrovoľne poistená osoba | Nemocenské poistenie | 4,40% |
Starobné poistenie | 18% | |
Invalidné poistenie | 6% | |
Poistenie v nezamestnanosti | 2% | |
Rezervný fond | 4,75% | |
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu | 144,81 € | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 1 448,18 € |
Zdravotné poistenie
Vymeriavací základ | Minimálny vymeriavací základ pre určenie preddavku na poistné | 412 € |
Maximálny vymeriavací základ pre určenie preddavku na poistné | 4 120 € | |
Výška maximálneho mesačného preddavku na poistné (14 % z 4120 €) | 576,80 € | |
Platenie preddavkov | Percentuálna hodnota odvodov do ZP poistenca bez zdravotného postihnutia | 14% |
Percentuálna hodnota odvodov do ZP poistenca so zdravotného postihnutia | 7% | |
Zamestnanec | Zamestnanec bez zdravotného postihnutia | 4% |
Zamestnanec so zdravotným postihnutím | 2% | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu zamestnanca bez zdravotného postihnutia | 164,80 € | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu zamestnanca so zdravotným postihnutím | 82,40 € | |
Zamestnávateľ | Zamestnanec bez zdravotného postihnutia | 10% |
Zamestnanec so zdravotným postihnutím | 5% | |
Zamestnanec, ktorý je poberateľ invalidného dôchodku | 5% | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu za zamestnanca bez zdravotného postihnutia | 412 € | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu za zamestnanca so zdravotným postihnutím | 206 € | |
Povinne poistená SZČO | SZČO bez zdravotného postihnutia | 14% |
SZČO so zdravotným postihnutím | 7% | |
SZČO, poberateľ invalidného dôchodku | 7% | |
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu poistenca bez zdravotného postihnutia | 57,68 € | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca bez zdravotného postihnutia | 576,80 € | |
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu poistenca so zdravotným postihnutím | 28,84 € | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca so zdravotným postihnutím | 288,40 € | |
Dobrovoľne poistená osoba | Poistenec bez zdravotného postihnutia | 14% |
Poistenec so zdravotným postihnutím | 7% | |
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu poistenca bez zdravotného postihnutia | 57,68 € | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca bez zdravotného postihnutia | 576,80 € | |
Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu poistenca so zdravotným postihnutím | 57,68 € | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca so zdravotným postihnutím | 576,80 € | |
Poistenec štátu | Poistenec bez zdravotného postihnutia | 14% |
Poistenec so zdravotným postihnutím | 7% | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca bez zdravotného postihnutia | 576,80 € | |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu poistenca so zdravotným postihnutím | 288,40 € | |
Platiteľ dividend | Vymeriavací základ fyzickej osoby z dividend je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy | 49 440 € |
Percentuálna hodnota odvodov do ZP | 14% | |
Výška preddavku je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy | 6 921,60 € | |
Maximálne poistné | Maximálne poistné za kalendárky rok 2015 (platí pre všetkých poistencov) | 49 440 € |
Autor: Účtuj.sk