Prehľad aktuálnych účtovných veličín platných pre rok 2014.
Ilustračné: Freedigitalphotos.net
| Daňové odvody právnických osôb v roku 2014: | |
|---|---|
| Sadzba dane z príjmov právnických osôb | 22 % |
| Povinnosť platenia preddavkov štvrťročne | 2 500 € < daň < 16 600 € |
| Ďaň z pridanej hodnoty: | |
|---|---|
| Základná sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) | 20 % |
| Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) | 10 % |
| Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov) | obrat ˃ 49 790 € |
| Odvody zamestnanca (min. VZ 352 € a max. VZ 4 025 €): | |
|---|---|
| Starobné poistenie | 4 % |
| Nemocenské poistenie | 1,40 % |
| Poistenie v nezamestnanosti | 1 % |
| Invalidné poistenie | 3 % |
| Zdravotné poistenie | 4 % |
| Zdratovné poistenie (zdravotne postihnutého) | 2 % |
| Spolu | 13,40 % |
| Odvody zamestnávateľa za zamestnanca (min. VZ 352 € a max. VZ 4 025 €): | |
|---|---|
| Starobné poistenie | 14 % |
| Nemocenské poistenie | 1,40 % |
| Poistenie v nezamestnanosti | 1 % |
| Rezervný fond solidarity | 4,75 % |
| Invalidné poistenie | 3 % |
| Garančné poistenie | 0,25 % |
| Úrazové poistenie | 0,80 % |
| Zdravotné poistenie | 10 % |
| Zdratovné poistenie (zdravotne postihnutého) | 5 % |
| Spolu | 35,20 % |
| Ostatné veličiny: | |
|---|---|
| Minimálna hrubá hodinová mzda | 352 € |
| Minimálna hrubá mesačná mzda | 2 023 € |
| Životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby od 1.7.2013 | 198,09 € |
| Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby od 1.7.2013 | 138,19 € |


