Predkontácie
Účtovné príklady
Majetkové cenné papiere na obchodovanie obstarané odplatne, kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Obstarávacia cena cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
2. | PFA | Náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
3. | ID | Zaradenie cenných papierov na obchodovanie do majetku | 251Účet 251 (Aktíva) Majetkové cenné papiere na obchodovanie / 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku |
4. | ID | Reálna hodnota obstaraných cenných papierov je vyššia ako obstarávacia cena | 251Účet 251 (Aktíva) Majetkové cenné papiere na obchodovanie / 664Účet 664 (Výnos) Výnosy z precenenia cenných papierov |
5. | ID | Reálna hodnota obstaraných cenných papierov je nižšia ako obstarávacia cena | 564Účet 564 (Náklad) Náklady na precenenie cenných papierov / 251Účet 251 (Aktíva) Majetkové cenné papiere na obchodovanie |
Dlhové cenné papiere na obchodovanie obstarané odplatne, kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Obstarávacia cena cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
2. | PFA | Náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
3. | ID | Zaradenie dlhových cenných papierov na obchodovanie do majetku | 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie / 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku |
4. | ID | Úrokový výnos z diskontovných dlhových cenných papierov | 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie / 666Účet 666 (Výnos) Výnosy z krátkodobého finančného majetku |
Dlhové cenné papiere obstarané odplatne, kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Obstarávacia cena cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
2. | PFA | Náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
3. | ID | Zaradenie dlhových cenných papierov do majetku | 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti / 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku |
4. | ID | Úrokový výnos z diskontovných dlhových cenných papierov | 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti / 666Účet 666 (Výnos) Výnosy z krátkodobého finančného majetku |
Ostatné realizovateľné cenné papiere obstarané odplatne, kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Obstarávacia cena cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
2. | PFA | Náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
3. | ID | Zaradenie ostatných realizovateľných cenných papierov do majetku | 257Účet 257 (Aktíva) Ostatné realizovateľné cenné papiere / 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku |