Predkontácie
Účtovné príklady
Stavby nadobudnuté zámenou za odpisovaný majetok (napr. stavby):
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Prevzatie vymenených stavieb | |
2. | ID | Prevzatie oprávok k nadobudnutému majetku | |
3. | ID | Vyradenie zamenených (vlastných) stavieb | |
4. | ID | Zúčtovanie oprávok k odovzdanému majetku | |
5. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia | |
6. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota nižšia |
Stavby nadobudnuté zámenou za neodpisovaný majetok (napr. pozemok):
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Odovzdanie vymeneného (vlastného) pozemku | |
2. | ID | Prevzatie zamenených stavieb | |
3. | ID | Prevzatie oprávok k prijatým stavbám | |
4. | ID | Rozdiel medzi hodnotou nadobudnutého majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia | |
5. | ID | Rozdiel medzi hodnotou nadobudnutého majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota nižšia |
Predaj stavieb:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Zúčtovanej zostatkovej ceny stavieb pri predaji | 541Účet 541 (Náklad) Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku / 081Účet 081 (Pasíva) Oprávky k stavbám |
2. | ID | Vyradenie majetku z používania | 081Účet 081 (Pasíva) Oprávky k stavbám / 021Účet 021 (Aktíva) Stavby |
3. | VFA | Vystavená faktúra odberateľovi za nákup stavby |
|