Predkontácie
| P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
|---|---|---|---|
| 1. | VFA | Vznik výnosov pri vyúčtovaní zákazkovej výroby | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 606Účet 606 (Výnos) Výnosy zo zákazky |
| 2. | ID | Zúčtovanie čistej hodnoty zákazky pri dokončení zákazkovej výroby – navýšenie výnosov | 316Účet 316 (Aktíva) Čistá hodnota zákazky / 606Účet 606 (Výnos) Výnosy zo zákazky |
| 3. | ID | Upravenie výnosov zo zákazky ku dňu účtovnej závierky – navýšenie výnosov | 316Účet 316 (Aktíva) Čistá hodnota zákazky / 606Účet 606 (Výnos) Výnosy zo zákazky |
| 4. | ID | Zúčtovanie čistej hodnoty zákazky pri dokončení zákazkovej výroby – zníženie výnosov | 606Účet 606 (Výnos) Výnosy zo zákazky / 316Účet 316 (Aktíva) Čistá hodnota zákazky |
| 5. | ID | Upravenie výnosov zo zákazky ku dňu účtovnej závierky alebo pri dokončení zákazky – zníženie výnosov | 606Účet 606 (Výnos) Výnosy zo zákazky / 316Účet 316 (Aktíva) Čistá hodnota zákazky |
| 6. | ID | Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 606Účet 606 (Výnos) Výnosy zo zákazky / 710Účet 710 (Uzávierka) Účet ziskov a strát |
Účtovné príklady
Zákazková výroba:
| P.č. | Doklad | Text | MD / D |
|---|---|---|---|
| 1. | VFA | Vznik výnosov pri vyúčtovaní zákazkovej výroby |
|