Prehľad sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH) v EÚ.
Prinášame prehľad sadzieb DPH v krajinách Európskej únie.
Krajina | Štandardná hodnota DPH | Znížená hodnota DPH |
---|---|---|
Rakúsko | 20% | 10% na potraviny, knihy, liečivá, osobnú dopravu, noviny, vstupné do kultúrnych a zábavných podujatí, hotely |
Belgicko | 21% | 12% na reštaurácie 6% na potraviny, knihy, vodu, farmáciu, medicínu, knihy, noviny, kultúrne a zábavné podujatia, hotely |
Bulharsko | 20% | 9% na hotely |
Chorvástsko | 25% | 13% na hotely a noviny |
Cyprus | 19% | 9% na hotely a reštaurácie 5% potraviny, knihy, farmáciu, medicínu, osobnú dopravu, noviny, vstupné na kultúrne, zábavé a športové podujatia |
Česká republika | 21% | 15% na potraviny, zdravotnícke pomôcky, farmáciu, osobnú dopravu, noviny, vstupné na kultúrne, športové a zábavné podujatia, hotely 10% na lieky, liečivá, knihy a detské potraviny |
Dánsko | 25% | žiadna |
Estónsko | 20% | 9% na knihy, lieky, zdravotnícke pomôcky, hotely |
Fínsko | 24% | 14% na potraviny, reštaurácie 10% knihy, lieky, osobnú dopravu, noviny, vstupné na kultúrne, športové a zábavné podujatia, hotely |
Francúzsko | 20% | 10% na liečivá, osobnú dopravu, vstupné na kultúrne, športové a zábavné podujatia, hotely, ubytovanie, reštaurácie 5,5% na zdravotnícke pomôcky, potraviny, e-knihy, knihy 2,1% na noviny, lieky |
Nemecko | 19% | 7% na potraviny, knihy, zdravotnícke pomôcky, osobnú dopravu, noviny, vstup na kultúrne a zábavné podujatia, hotely |
Grécko | 23% | 13% na potraviny, lieky, zdravotnícke pomôcky, vstup na kultúrne, športové a zábavné podujatia 6.5% na knihy, noviny, hotely |
Maďarsko | 27% | 18% na potraviny, hotely 5% knihy, lieky, zdravotnícke pomôcky |
Írsko | 23% | 13,5% na zdravotnícke pomôcky 9% na noviny, vstupné na kultúrne, športové a zábavné podujatia, hotely, reštaurácie 4.8% na potraviny 0% na knihy, zdravotnícke výrobky, detské oblečenie |
Taliansko | 22% | 10% na liečivá, osobnú dopravu, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia, hotely, reštaurácie 4% na potraviny, zdravotnícke pomôcky, knihy, e-knihy |
Lotyšsko | 21% | 12% na knihy, lieky, zdravotnícke pomôcky, noviny, hotely |
Litva | 21% | 9% na knihy 5% na lieky, zdravotnícke pomôcky |
Luxembursko | 17% | 14% na víno, domáce palivo a reklama 8% na bicykle, domáce služby 3% na potraviny, knihy, farmáciu, medicínu, osobnú dopravu, noviny, vstupné na kultúrne, športové a zábavné podujatia, hotely, reštaurácie, knihy, e-knihy |
Malta | 18% | 7% na hotely 5% na knihy, zdravotnícke pomôcky, noviny, vstupné na kultúrne podujatia, e-knihy 0% na potraviny, lieky |
Holandsko | 21% | 6% na potraviny, knihy, farmáciu, medicína, osobnú dopravu, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia, hotely, ubytovanie |
Poľsko | 23% | 8% na farmáciu, zdravotnícke pomôcky, osobnú dopravu, noviny, hotely, reštaurácie, vstupné na kultúrne, športové a zábavné podujatia 5% na potraviny |
Portugalsko | 23% | 13% na potraviny, poľnohospodárske dodávky 6% na potraviny, knihy, lieky, zdravotnícke pomôcky, noviny, hotely, osobnú dopravu |
Rumunsko | 24% | 9% na knihy, lieky, zdravotnícke pomôcky, noviny, vstupné na kultúrne a zábavné podujatia, hotely |
Slovensko | 20% | 10% na knihy, zdravotnícke pomôcky, liečivá |
Slovinsko | 22% | 9.5% na potraviny, knihy, lieky, zdravotnícke pomôcky, noviny, vstup na športové, kultúrne a zábavné podujatia, hotely |
Španielsko | 21% | 10% na zdravotnícke pomôcky, farmaceutické výrobky, doprava osôb, vstupné na kultúrne, športové a zábavné podujatia 4% na potraviny, noviny |
Švédsko | 25% | 12% na potraviny 6% na knihy |
Veľká Británia | 20% | 5% na rekonštrukcie majetku 0% na potraviny, knihy, lieky, zdravotnícke pomôcky, osobnú dopravu, noviny, detské oblečenie |
Autor: Účtuj.sk
Zdrjo: vatlive.com