Účtovanie DFM v jednoduchom účtovníctve. (druhá časť)
V minulom článku sme predstavili definíciu dlhodobého finančného majetku v jednoduchom účtovníctve. V tomto článku sa budeme venovať príkladom účtovania DFM.
Obstaranie cenných papierov
Spoločnosť ABC kúpila akcie na verejnom trhu spoločnosti XYZ. Akcie zaradila do dlhodobého finančného majetku. Na konci roka prijala spoločnosť dividendu (príjem zdanený zrážkovou daňou). Ďalší rok akcie predala. V spoločnosti ABC vznikli tieto účtovné prípady:
P.č. | TEXT | Príjem | Výdavok | PNZD | VNZD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdanené príjmy | Nákup DM | DPH | |||||
1. | Nákup akcií spoločnosti XYZ | B | 12 000 € | 10 000 € | 2 000 € | ||
2. | Poradenstvo právnickej spoločnosti pri nákupe akcií | B | 240 € | 200 € | 40 € | ||
3. | Poplatok obchodníkovi s cennými papiermi | B | 120 € | 100 € | 20 € | ||
4. | Dividenda z cenných papierov – príjem zdanený zrážkovou daňou | B | 150 € | 150 € |
K akciám, ktoré zaradila spoločnosť ABC do dlhodobého finančného majetku vedie Knihu dlhodobého finančného majetku. Akcie zaradila v sume 10 300 €. V prípade predaja cenných papierov bude spoločnosť postupovať nasledovne:
P.č. | TEXT | Príjem | Výdavok | POZD | PNZD | VOZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iné | DPH | Iné | |||||
1. | Predaj akcií spoločnosti XYZ | B | 15 000 € | 12 500 € | 2 500 € | ||
2. | Vyradenie akcií z finančného majetku v obstarávacej cene | ID | 10 300 € | 10 300 € |
Rovnaký postup účtovania by sa uplatil pri kupónových dlhopisoch, kde sa postupne dosahovahuje úrok z kupónu, alebo pri realizovateľných cenných papieroch a podieloch.
Termínovaný vklad s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok
Spoločnosť ABC si zriadila termínovaný účet v banke. Peňažné prostriedky previedla z podnikateľského účtu, zaplatila poplatok za vedenie účtu a prijala úrok z termínovaného vkladu.
P.č. | TEXT | Príjem | Výdavok | Priebežné položky | PNZD | VOZD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjem | Výdavok | Zdanené príjmy | Služby | |||||
1. | Prevod peňažných prostriedkov z bežného účtu na termínovaný účet | B1 | 5 000 € | 5 000 € | ||||
2. | Príjem peňažných prostriedkov na termínovaný účet | B2 | 5 000 € | 5 000 € | ||||
3. | Poplatok za vedenie termínovaného účtu | B2 | 10 € | 10 € | ||||
4. | Úroky z termínovaného účtu (zdanené zrážkovou daňou) | B2 | 50 € | 50 € |
Spoločnosť vedie k dlhodobému termínovanému vkladu Knihu dlhodobého finančného majetku.
Poskytnuté pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok
Spoločnosť ABC požičala finančné prostriedky spoločnosti XYZ v hodnote 15 000 € na 2 roky. Ročný úrok (p.a.) podľa zmluvy bude tvoriť 1 000 €, splátka istiny a úroku bude rozdelená na 2 časti splatná na konci roka.
P.č. | TEXT | Príjem | Výdavok | POZD | PNZD | VNZD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iné | Iné | Iné | |||||
1. | Poskytnutie pôžičky – prevod peňažných prostriedkov | B | 15 000 € | 15 000 € | |||
2. | Príjem istiny a úrokov na konci prvého roka | B | 8 500 € | 1 000 € | 7 500 € | ||
3. | Príjem istiny a úrokov na konci druhého roka | B | 8 500 € | 1 000 € | 7 500 € |
Spoločnosť vedie k poskytnutej dlhodobej pôžičke inej spoločnosti Knihu dlhodobého finančného majetku.
Pozemok obstaraný za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov
Spoločnosť ABC obstarala pozemok za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov, keďže predpokladá rast ceny tohto pozemku. Spoločnosť ABC účtuje nasledovne:
P.č. | TEXT | Príjem | Výdavok | POZD | PNZD | VOZD | VNZD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iné | DPH | Iné | Nákup DM | DPH | |||||
1. | Nákup pozemku | B | 12 000 € | 10 000 € | 2 000 € | ||||
2. | Úradné poplatky | B | 240 € | 200 € | 40 € | ||||
3. | Predaj pozemku po piatich rokoch | B | 15 000 € | 12 500 € | 2 500 € | ||||
4. | Vyradenie pozemku z dlhodobého majetku | ID | 10 200 € | 10 200 € |
Spoločnosť vedie k zaradenému pozemku, ktorý obstarala za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov Knihu dlhodobého finančného majetku.
Autor: Účtuj.sk