Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vyradenie záporného goodwillu z majetku | 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill / 075Účet 075 (Pasíva) Oprávky ku goodwillu |
2. | ID | Vyradenie kladného goodwillu z majetku | 075Účet 075 (Pasíva) Oprávky ku goodwillu / 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill |
3. | ID | Vznik kladného goodwillu pri rozdiele medzi kúpnou cenou a reálnou cenou | 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill / 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie |
4. | ID | Vznik záporného goodwillu pri rozdiele medzi kúpnou cenou a reálnou cenou | 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie / 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill |
5. | ID | Zaúčtovanie začiatočného stavu kladného goodwillu pri otváraní účtovných kníh | 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill / 701Účet 701 (Uzávierka) Začiatočný účet súvahový |
6. | ID | Zaúčtovanie začiatočného stavu záporného pri otváraní účtovných kníh | 701Účet 701 (Uzávierka) Začiatočný účet súvahový / 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill |
7. | ID | Zaúčtovanie konečného zostatku záporného goodwillu pri uzavretí účtovných kníh | 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill / 702Účet 702 (Uzávierka) Konečný účet súvahový |
8. | ID | Zaúčtovanie konečného zostatku kladného goodwillu pri uzavretí účtovných kníh | 702Účet 702 (Uzávierka) Konečný účet súvahový / 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill |
Účtovné príklady
Goodwill, ktorý vznikol pri kúpe podniknu, alebo pri kúpe časti podniku:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Prevzaté záväzky | 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie / *321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
2. | ID | Prevzatý majetok | *041Účet 041 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku / 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie |
3. | ID | Vznik záväzku z kúpy | 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie / 372Účet 372 (Pasíva) Záväzky z kúpy podniku |
4. | ID | Vznik kladného goodwillu pri rozdiele medzi kúpnou cenou a reálnou cenou | 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill / 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie |
5. | ID | Vznik záporného goodwillu pri rozdiele medzi kúpnou cenou a reálnou cenou | 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie / 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill |
*1 – Na strane Dal môžu byť aj účty z účtovej triedy 2, 3 alebo 4
*2 – Na strane Má dať môžu byť aj účty z účtovej skupiny 04, 11, účtovej triedy 2 alebo 3
*2 – Na strane Má dať môžu byť aj účty z účtovej skupiny 04, 11, účtovej triedy 2 alebo 3
Goodwill, ktorý vznikol pri prijatí vkladu podniku alebo pri prijatí časti podniku:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vznik pohľadávky za upísané vlastné imanie pri vzniku účtovnej jednotky | 353Účet 353 (Aktíva) Pohľadávky za upísané vlastné imanie / 411Účet 411 (Pasíva) Základné imanie |
2. | ID | Vznik pohľadávky za upísané vlastné imanie pri zvyšovaní základného imania účtovnej jednotky | 353Účet 353 (Aktíva) Pohľadávky za upísané vlastné imanie / 419Účet 419 (Pasíva) Zmeny základného imania |
3. | ID | Prevzaté záväzky vkladom | |
4. | ID | Prevzatý majetok vkladom | |
5. | ID | Vznik pohľadávky vkladom podniku alebo časti | |
6. | ID | Vznik kladného goodwillu pri rozdiele medzi hodnotou vkladu a reálnou cenou | |
7. | ID | Vznik záporného goodwillu pri rozdiele medzi hodnotou vkladu a reálnou cenou |
*3 – Na strane Dal môžu byť aj účty z účtovej triedy 2, 3 alebo 4
*4 – Na strane Má dať môžu byť aj účty z účtovej triedy 0, 1, 2 alebo 3
*4 – Na strane Má dať môžu byť aj účty z účtovej triedy 0, 1, 2 alebo 3
Odpisy goodwillu a vyradenie goodwillu z majetku podniku:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Odpisy kladného goodwillu | 551Účet 551 (Náklad) Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku / 075Účet 075 (Pasíva) Oprávky ku goodwillu |
2. | ID | Odpisy záporného goodwillu | 075Účet 075 (Pasíva) Oprávky ku goodwillu / 551Účet 551 (Náklad) Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku |
3. | ID | Vyradenie kladného goodwillu z majetku | 075Účet 075 (Pasíva) Oprávky ku goodwillu / 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill |
4. | ID | Vyradenie záporného goodwillu z majetku | 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill / 075Účet 075 (Pasíva) Oprávky ku goodwillu |