Účtovné príklady
Goodwill, ktorý vznikol pri kúpe podniknu, alebo pri kúpe časti podniku:
| P.č. | Doklad | Text | MD / D |
|---|---|---|---|
| 1. | ID | Prevzaté záväzky | 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie / *321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
| 2. | ID | Prevzatý majetok | *041Účet 041 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku / 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie |
| 3. | ID | Vznik záväzku z kúpy | 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie / 372Účet 372 (Pasíva) Záväzky z kúpy podniku |
| 4. | ID | Vznik kladného goodwillu pri rozdiele medzi kúpnou cenou a reálnou cenou | 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill / 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie |
| 5. | ID | Vznik záporného goodwillu pri rozdiele medzi kúpnou cenou a reálnou cenou | 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie / 015Účet 015 (Aktíva) Goodwill |
*1 – Na strane Dal môžu byť aj účty z účtovej triedy 2, 3 alebo 4
*2 – Na strane Má dať môžu byť aj účty z účtovej skupiny 04, 11, účtovej triedy 2 alebo 3
*2 – Na strane Má dať môžu byť aj účty z účtovej skupiny 04, 11, účtovej triedy 2 alebo 3
Presun majetku v rámci účtovnej jednotky medzi jej organizačnými útvarmi:
| P.č. | Doklad | Text | MD / D |
|---|---|---|---|
| 1. | ID | Odovzdanie majetku | 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie / *013Účet 013 (Aktíva) Softvér |
| 2. | ID | Prebratie majetku | *013Účet 013 (Aktíva) Softvér / 395Účet 395 (Aktíva) Vnútorné zúčtovanie |
* Na strane Má dať aj na strane Dal môžu byť aj účty z účtovej skupiny 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13