Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PPD | Prijatý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky do pokladnice | 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica / 475Účet 475 (Pasíva) Dlhodobé prijaté preddavky |
2. | VBÚ | Prijatý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky na bankový účet | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 475Účet 475 (Pasíva) Dlhodobé prijaté preddavky |
3. | ID | Zúčtovanie poskytnutého preddavku od odberateľa | 475Účet 475 (Pasíva) Dlhodobé prijaté preddavky / 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia |
4. | ID | Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh | 701Účet 701 (Uzávierka) Začiatočný účet súvahový / 475Účet 475 (Pasíva) Dlhodobé prijaté preddavky |
5. | ID | Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 475Účet 475 (Pasíva) Dlhodobé prijaté preddavky / 702Účet 702 (Uzávierka) Konečný účet súvahový |
Účtovné príklady
Prijaté dlhodobé preddavky:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VBÚ | Prijatý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 475Účet 475 (Pasíva) Dlhodobé prijaté preddavky |
2. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi za predané výrobky |
|
3. | ID | Zúčtovanie poskytnutého preddavku od odberateľa | 475Účet 475 (Pasíva) Dlhodobé prijaté preddavky / 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia |
4.a | VBÚ | Vyrovnanie rozdielu medzi fakturovanou sumou a poskytnutým preddavkom – poskytnutý preddavok je vyšší ako fakturovaná suma | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
4.b | VBÚ | Vyrovnanie rozdielu medzi fakturovanou sumou a poskytnutým preddavkom – poskytnutý preddavok je nižší ako fakturovaná suma | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia |