Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VFA PPD |
Vznik tržieb z predaja materiálu inkasované do pokladnice | 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica / 642Účet 642 (Výnos) Tržby z predaja materiálu |
2. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi pri predaji materiálu | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 642Účet 642 (Výnos) Tržby z predaja materiálu |
3. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi pri predaji materiálu | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 642Účet 642 (Výnos) Tržby z predaja materiálu |
4. | ID | Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 642Účet 642 (Výnos) Tržby z predaja materiálu / 710Účet 710 (Uzávierka) Účet ziskov a strát |
Účtovné príklady
Materiál nadobudnutý zámenou za materiál od inej účtovnej jednotky:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Úbytok vlastného materiálu | |
2. | ID | Prevzatie vymeneného materiálu | |
3. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia | |
4. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota nižšia |
Predaj materiálu zo skladu:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi |
|
2. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi pri predaji materiálu |
|
3. | ID | Vyskladenie materiálu zo skladu | 542Účet 542 (Náklad) Predaný materiál / 112Účet 112 (Aktíva) Materiál na sklade |
Predaj materiálu zo skladu – účtovaný spôsobom B:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi |
|
2. | ID | Vyskladenie materiálu zo skladu | 542Účet 542 (Náklad) Predaný materiál / 501Účet 501 (Náklad) Spotreba materiálu |