Predkontácie
Účtovné príklady
Prevod peňažných prostriedkov medzi pokladnicou a bankou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1.a | VPD | Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice na bankový účet – vklad hotovosti na účet | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica |
1.b | VBÚ | Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice na bankový účet – príjem peňažných prostriedkov na účet | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
2.a | VBÚ | Prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu do pokladnice – úbytok peňažných prostriedkov z bankového účtu | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
2.b | PPD | Prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu do pokladnice – príjem peňažných prostriedkov do pokladnice | 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
Poskytnutie krátkodobého bankového úveru prevodom na bankový účet:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Poskytnutý krátkodobý úver | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 231Účet 231 (Pasíva) Krátkodobé bankové úvery |
2. | VBÚ | Príjem peňažných prostriedkov na účet z krátkodobého bankového úveru | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
Splátka krátkodobého bankového úveru:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1.a | VBÚ | Splátka krátkodobého bankového úveru prostredníctvom účtu | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
1.b | ID | Zníženie krátkodobého bankového úveru | 231Účet 231 (Pasíva) Krátkodobé bankové úvery / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
2.a | ID | Splátka krátkodobého bankového úveru prostredníctvom dlhodobého úveru | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 461Účet 461 (Pasíva) Bankové úvery |
2.b | ID | Zníženie krátkodobého bankového úveru | 231Účet 231 (Pasíva) Krátkodobé bankové úvery / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
Poskytnutie úveru pri eskontácii zmenky prevodom na bankový účet:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1.a | ID | Poskytnutý eskontný úver | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery |
1.b | VBÚ | Príjem peňažných prostriedkov na účet z eskontného úveru | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
2.a | VBÚ | Úbytok peňažných prostriedkov pri splatení eskontného úveru | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
2.b | ID | Splatenie eskontného úveru z bankového účtu | 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
Nákup pohonných látok zamestnancom cez platobnú kartu:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Nákup pohonných látok cez platobnú kartu |
335Účet 335 (Aktíva)
Pohľadávky voči zamestnancom / 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty / |
2. | VBÚ | Úhrada nákupu pohonných látok z bankového účtu | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
3. | ID | Preukázateľná spotreba pohodnných látok zamestnancom | 501Účet 501 (Náklad) Spotreba materiálu / 335Účet 335 (Aktíva) Pohľadávky voči zamestnancom |
Dlhodobý bankový úver:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Poskytnutie dlhodobého bankového úveru | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 461Účet 461 (Pasíva) Bankové úvery |
2. | VBÚ | Prevod peňažných prostriedkov na účet z dlhodobého bankového úveru | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
3. | VBÚ | Splátka dlhodobého bankového úveru | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
4. | ID | Zníženie stavu dlhodobého úveru | 461Účet 461 (Pasíva) Bankové úvery / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
5. | ID | Úroky z dlhodobého úveru, ak zvyšujú úver | 562Účet 562 (Náklad) Úroky / 461Účet 461 (Pasíva) Bankové úvery |
6. | VBÚ | Úroky z dlhodobého úveru, ak sú zaplatené z bankového účtu | 562Účet 562 (Náklad) Úroky / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |