Predkontácie
Účtovné príklady
Zvieratá obstarané kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup |
343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty / |
2. | PFA | Externé náklady súvisiace s obstaraním |
343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty / |
3. | ID | Preprava zvierat vlastnou činnosťou | 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá / 622Účet 622 (Výnos) Aktivácia vnútroorganizačných služieb |
Zvieratá obstarané kúpou zo zahraničia:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup | 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá / 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
2. | ID | Clo pri dovoze, DPH bez nároku na odpočítanie | 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá / 379Účet 379 (Pasíva) Iné záväzky |
3. | ID | Clo pri dovoze, DPH na odpočítanie |
343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty / |
4. | VBÚ | Úhrada faktúry od dodávateľa zo zahraničia | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
5.a | ID | Kurzový zisk z uhradenej faktúry | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
5.b | ID | Kurzová strata z uhradenej faktúry | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
Zvieratá odchované vlastným chovom – preradenie do DHM:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Prírastky zvierat účtované počas chovu na účte 124 Zvieratá až po ich preradenie do DHM | 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá / 614Účet 614 (Výnos) Zmena stavu zvierat |
2. | ID | Úbytok zvierat preradením do DHM | 614Účet 614 (Výnos) Zmena stavu zvierat / 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá |
3. | ID | Aktivácia zvierat v DHM | 042Účet 042 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / 624Účet 624 (Výnos) Aktivácia dlhodobého hmotného majetku |
4. | ID | Uvedenie majetku do používania | 026Účet 026 (Aktíva) Základné stádo a ťažné zvieratá / 042Účet 042 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku |
Preradenie zvierat z DHM do výkrmu:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Zúčtovanie zostatkovej ceny zvierat v DHM | 551Účet 551 (Náklad) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku / 086Účet 086 (Pasíva) Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám |
2. | ID | Vyradenie základného stáda a ťažných zvierat | 086Účet 086 (Pasíva) Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám / 026Účet 026 (Aktíva) Základné stádo a ťažné zvieratá |
3. | ID | Preradenie zvierat do výkrmu | 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá / 614Účet 614 (Výnos) Zmena stavu zvierat |
Ostatné spôsoby obstarania zvierat:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Prevzatý nepeňažný vklad do základného imania | 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá / 353Účet 353 (Aktíva) Pohľadávky za upísané vlastné imanie |
2. | ID | Preradenie z osobného užívania do podnikania | 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá / 491Účet 491 (Pasíva) Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa |
3. | ID | Inventarizáciou novozistený prebytok | 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá / 614Účet 614 (Výnos) Zmena stavu zvierat |
4. | ID | Zvieratá získané bezodplatne | 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá / 648Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti |
Predaj zvierat:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi |
|
2. | ID | Úbytok zvierat | 614Účet 614 (Výnos) Zmena stavu zvierat / 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá |
Úbytok zvierat pre porážku – spracovanie zvierat:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Úbytok zvierat | 614Účet 614 (Výnos) Zmena stavu zvierat / 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá |
2. | ID | Výrobky zo zvierat | 123Účet 123 (Aktíva) Výrobky / 613Účet 613 (Výnos) Zmena stavu výrobkov |
3. | ID | Tovar zo zvierat | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 621Účet 621 (Výnos) Aktivácia materiálu a tovaru |
Ostatné možnosti úbytku zvierat:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Splatenie nepeňažného vkladu – vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva | 367Účet 367 (Pasíva) Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov / 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá |
2. | ID | Zvieratá použité na reprezentačné účely | 513Účet 513 (Náklad) Náklady na reprezentáciu / 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá |
3. | ID | Darovanie zvierat | 543Účet 543 (Náklad) Dary / 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá |
4. | ID | Manká a škody pri uhynutí zvierat, krádež zvierat | 549Účet 549 (Náklad) Manká a škody / 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá |
5. | ID | Preukázaný nezavinený úhyn zvierat | 614Účet 614 (Výnos) Zmena stavu zvierat / 124Účet 124 (Aktíva) Zvieratá |