Štatistický úrad SR zverejnil priemernú nominálnu mesačnú mzdu za rok 2014.
V roku 2014 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 858 eur. Medziročne sa zvýšila o 4,1 %, reálna mzda vzrástla o 4,2 %. Rast nominálnej mzdy bol o 1,7 p. b. rýchlejší ako v roku 2013.
Zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov na poistenie
Zvýšenie priemernej mesačnej mzdy za rok 2014 znamená aj zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2016. Vymeriavací základ sa totiž počíta z priemernej mesačnej mzdy za 2 roky dozadu.
Vymeriavací základ pre rok 2016 | ||
Minimálny VZ | priemerná mesačná mzda / 2 | 429 € |
Maximálny VZ | 5 * priemerná mesačná mzda | 4 290 € |
Sociálne poistenie
Zamestnanec | Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 403,26 € |
Zamestnávateľ | Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 1 081,08 € |
Povinne poistená SZČO | Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu | 142,21 € |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 1 422,14 € | |
Dobrovoľne poistená osoba | Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu | 150,79 € |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 1 507,94 € |
Zdravotné poistenie
Zamestnanec | Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 171,60 € |
Zamestnávateľ | Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 429,00 € |
Povinne poistená SZČO | Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu | 60,06 € |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 600,60 € | |
Dobrovoľne poistená osoba | Suma poistného z minimálneho vymeriavacieho základu | 60,06 € |
Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 600,60 € | |
Poistenec štátu | Suma poistného z maximného vymeriavacieho základu | 600,60 € |
Platiteľ dividend | Vymeriavací základ fyzickej osoby z dividend je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy | 51 480,00 € |
Výška preddavku je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy | 7 207,20 € |
Zvýšenie minimálnych odvodov pre SZČO
Z prehľadu tabuliek je zrejmé, že samostatne zárobkové činné osoby (SZČO) budú od 1. januára 2016 platiť viac na minimálnom odvode. Na zdravotnom poistení z aktuálnych 57,68 € zaplatia v roku 2016 sumu 60,06 € a na sociálnom poistení z aktuálnych 136,57 € zaplatia 142,21 €. Celkovo je to o 8,02 € viac medziročne.
Zdroj: statistics.sk
Autor: Účtuj.sk