Predkontácie
Účtovné príklady
Stavby obstarané odplatne, kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup |
042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / |
2. | PFA | Externé náklady súvisiace s obstaraním alebo náklady spojené s uvedením majetku do stavu používania |
042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / |
3. | ID | Uvedenie majetku do používania | 021Účet 021 (Aktíva) Stavby / 042Účet 042 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku |
Stavby vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky alebo na obchodovanie s ním:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Aktivácia stavebných prác vykonaných vlastnou činnosťou | 042Účet 042 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / 624Účet 624 (Výnos) Aktivácia dlhodobého hmotného majetku |
2. | ID | Uvedenie majetku do používania | 021Účet 021 (Aktíva) Stavby / 042Účet 042 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku |
Nadobudnutie stavieb bezodplatne:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Stavby nadobudnuté bezodplatne | 042Účet 042 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období |
2. | ID | Uvedenie majetku do používania | 021Účet 021 (Aktíva) Stavby / 042Účet 042 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku |
Stavby nadobudnuté delimitáciou v štátnom podniknu:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Cena stavby | |
2. | ID | Oprávky | |
3. | ID | Zostatková cena |
Stavby nadobudnuté zámenou za odpisovaný majetok (napr. stavby):
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Prevzatie vymenených stavieb | |
2. | ID | Prevzatie oprávok k nadobudnutému majetku | |
3. | ID | Vyradenie zamenených (vlastných) stavieb | |
4. | ID | Zúčtovanie oprávok k odovzdanému majetku | |
5. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia | |
6. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota nižšia |
Stavby nadobudnuté zámenou za neodpisovaný majetok (napr. pozemok):
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Odovzdanie vymeneného (vlastného) pozemku | |
2. | ID | Prevzatie zamenených stavieb | |
3. | ID | Prevzatie oprávok k prijatým stavbám | |
4. | ID | Rozdiel medzi hodnotou nadobudnutého majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia | |
5. | ID | Rozdiel medzi hodnotou nadobudnutého majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota nižšia |
Ostatné spôsoby nadobudnutia stavieb:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Stavby nadobudnuté ako nepeňažný vklad do základného imania | 021Účet 021 (Aktíva) Stavby / 353Účet 353 (Aktíva) Pohľadávky za upísané vlastné imanie |
2. | ID | Stavby prevzaté ako nepeňažný vklad, ktorý nezvyšuje základné imanie | 021Účet 021 (Aktíva) Stavby / 355Účet 355 (Aktíva) Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom |
3. | ID | Inventarizáciou novozistený majetok, doteraz v účtovníctve nezachytený | 021Účet 021 (Aktíva) Stavby / 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období |
4. | ID | Preradenie majetku z osobného užívania do podnikania | 021Účet 021 (Aktíva) Stavby / 491Účet 491 (Pasíva) Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa |
Technické zhodnotenie stavieb
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Technické zhodnotenie stavieb | 042Účet 042 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / 624Účet 624 (Výnos) Aktivácia dlhodobého hmotného majetku |
2. | ID | Technické zhonotenie stavieb dodávateľským spôsobom | 042Účet 042 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku / 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
3. | ID | Zvýšenie obstráravacej ceny stavieb | 021Účet 021 (Aktíva) Stavby / 042Účet 042 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku |
Predaj stavieb:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Zúčtovanej zostatkovej ceny stavieb pri predaji | 541Účet 541 (Náklad) Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku / 081Účet 081 (Pasíva) Oprávky k stavbám |
2. | ID | Vyradenie majetku z používania | 081Účet 081 (Pasíva) Oprávky k stavbám / 021Účet 021 (Aktíva) Stavby |
3. | VFA | Vystavená faktúra odberateľovi za nákup stavby |
|
Vyradenie stavieb odpísaných a neodpísaných:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vyradenie odpísaných stavieb z majetku | 081Účet 081 (Pasíva) Oprávky k stavbám / 021Účet 021 (Aktíva) Stavby |
2.a | ID | Zúčtovanej zostatkovej ceny stavieb pri vyradení likvidáciou | 551Účet 551 (Náklad) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku / 081Účet 081 (Pasíva) Oprávky k stavbám |
2.b | ID | Vyradenie neodpísaných stavieb z majetku | 081Účet 081 (Pasíva) Oprávky k stavbám / 021Účet 021 (Aktíva) Stavby |
Vyradenie stavieb z dôvodu manká a škody:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1.a | ID | Poškodenie stavieb bez možnosti na opravu | 549Účet 549 (Náklad) Manká a škody / 081Účet 081 (Pasíva) Oprávky k stavbám |
1.b | ID | Nárok na náhradu škody od poisťovne | 378Účet 378 (Aktíva) Iné pohľadávky / 648Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti |
2. | ID | Vyradenie stavieb z majetku | 081Účet 081 (Pasíva) Oprávky k stavbám / 021Účet 021 (Aktíva) Stavby |
Ostatné spôsoby vyradenia stavieb z majetku: