Predkontácie
Účtovné príklady
Podielové cenné papiere obstarané odplatne, kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Obstarávacia cena akcií | 043Účet 043 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
2. | PFA | Náklady súvisiace s obstaraním akcií | 043Účet 043 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
3. | ID | Zaradenie akcií do DFM v listinnej podobe alebo zaknihovanej podobe | 061Účet 061 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke / 043Účet 043 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého finančného majetku |
Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Upísanie vkladov alebo akcií zakladateľmi pri založení akciovej spoločnosti (a.s.) | 043Účet 043 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého finančného majetku / 367Účet 367 (Pasíva) Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov |
2. | VBÚ | Splatenie vkladov alebo akcií | 367Účet 367 (Pasíva) Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
3. | ID | Zaradenie akcií do DFM v listinnej podobe alebo zaknihovanej podobe | 061Účet 061 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke / 043Účet 043 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého finančného majetku |
Podielové cenné papiere obstarané bezodplatne, darovaním:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Obstarávacia cena akcií v reprodukčnej obstarávacej cene | 043Účet 043 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého finančného majetku / 668Účet 668 (Výnos) Ostatné finančné výnosy |
2. | ID | Zaradenie akcií do DFM v listinnej podobe alebo zaknihovanej podobe | 061Účet 061 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke / 043Účet 043 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého finančného majetku |