Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Zúčtovanie opravnej položky k ostatným pôžičkam z dôvodu vyradenia majetku | 096Účet 096 (Pasíva) Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku / 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky |
2. | VBÚ | Poskytnutá dlhodobá pôžička | 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
3. | VBÚ | Prijatá splátka dlhodobej pôžičky | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky |
4. | ID | Úroky z pôžičky inkasované pri splatnosti pôžičky | 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
5. | ID | Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh | 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky / 701Účet 701 (Uzávierka) Začiatočný účet súvahový |
6. | ID | Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 702Účet 702 (Uzávierka) Konečný účet súvahový / 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky |
Účtovné príklady
Poskytnutá dlhodobá pôžička:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VBÚ | Poskytnutá dlhodobá pôžička | 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
2. | ID | Úroky z pôžičky inkasované priebežne | 378Účet 378 (Aktíva) Iné pohľadávky / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
3. | ID | Úroky z pôžičky inkasované pri splatnosti pôžičky | 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
4. | VBÚ | Prijatá splátka dlhodobej pôžičky | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky |