Predkontácie
Účtovné príklady
Pestovateľské celky nadobudnuté delimitáciou v štátnom podniknu:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Cena pestovateľského celku | |
2. | ID | Oprávky | |
3. | ID | Zostatková cena |
Pestovateľské celky nadobudnuté zámenou za odpisovaný majetok (napr. stavby):
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Prevzatie vymenených pestovateľských celkov | |
2. | ID | Prevzatie oprávok k nadobudnutému majetku | |
3. | ID | Vyradenie zamenených (vlastných) stavieb | |
4. | ID | Zúčtovanie oprávok k odovzdanému majetku | |
5. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia | |
6. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota nižšia |
Pestovateľské celky nadobudnuté zámenou za neodpisovaný majetok (napr. pozemok):
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vyradenie vymeneného (vlastného) pozemku | |
2. | ID | Prevzatie vymenených (vlastných) pestovateľských celkov | |
3. | ID | Prevzatie oprávok k majetku | |
4. | ID | Rozdiel medzi hodnotou nadobudnutého majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia | |
5. | ID | Rozdiel medzi hodnotou nadobudnutého majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota nižšia |
Predaj pestovateľských celkov:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Zúčtovanej zostatkovej ceny pestovateľských celkov pri predaji | 541Účet 541 (Náklad) Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku / 085Účet 085 (Pasíva) Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov |
2. | ID | Vyradenie majetku z používania | 085Účet 085 (Pasíva) Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov / 025Účet 025 (Aktíva) Pestovateľské celky trvalých porastov |
3. | VFA | Vystavená faktúra odberateľovi za nákup |
|
Vyradenie pestovateľských celkov odpísaných a neodpísaných:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vyradenie odpísaných pestovateľských celkov z majetku | 085Účet 085 (Pasíva) Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov / 025Účet 025 (Aktíva) Pestovateľské celky trvalých porastov |
2.a | ID | Zúčtovanie zostatkovej ceny pestovateľských celkov pri vyradení likvidáciou | 551Účet 551 (Náklad) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku / 085Účet 085 (Pasíva) Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov |
2.b | ID | Vyradenie neodpísaných pestovateľských celkov z majetku | 085Účet 085 (Pasíva) Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov / 025Účet 025 (Aktíva) Pestovateľské celky trvalých porastov |
Vyradenie pestovateľských celkov z dôvodu manká a škody:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1.a | ID | Poškodenie pestovateľských celkov bez možnosti na opravu | 549Účet 549 (Náklad) Manká a škody / 085Účet 085 (Pasíva) Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov |
1.b | ID | Nárok na náhradu škody od poisťovne | 378Účet 378 (Aktíva) Iné pohľadávky / 648Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti |
2. | ID | Vyradenie pestovateľských celkov z majetku | 085Účet 085 (Pasíva) Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov / 025Účet 025 (Aktíva) Pestovateľské celky trvalých porastov |
Ostatné spôsoby vyradenia pestovateľských celkov z majetku: