Predkontácie
Účtovné príklady
Ostatný dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý delimitáciou v štátnom podniknu:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Cena ostatného dlhodobého hmotného majetku | |
2. | ID | Oprávky | |
3. | ID | Zostatková cena |
Ostatný dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý zámenou za odpisovaný majetok (napr. stavby):
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Prevzatie vymeneného ostatného dlhodobého hmotného majetku | |
2. | ID | Prevzatie oprávok k nadobudnutému majetku | |
3. | ID | Vyradenie zamenených (vlastných) stavieb | |
4. | ID | Zúčtovanie oprávok k odovzdanému majetku | |
5. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia | |
6. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota nižšia |
Ostatný dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý zámenou za neodpisovaný majetok (napr. pozemok):
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Odovzdanie vymeneného (vlastného) pozemku | |
2. | ID | Prevzatie zameneného ostatného dlhodobého hmotného majetku | |
3. | ID | Prevzatie oprávok k prijatému majetku | |
4. | ID | Rozdiel medzi hodnotou nadobudnutého majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia | |
5. | ID | Rozdiel medzi hodnotou nadobudnutého majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota nižšia |
Predaj ostatného dlhodobého hmotného majetku:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Zúčtovanej zostatkovej ceny ostatného dlhodobého hmotného majetku pri predaji | 541Účet 541 (Náklad) Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku / 089Účet 089 (Pasíva) Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku |
2. | ID | Vyradenie majetku z používania | 089Účet 089 (Pasíva) Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku / 029Účet 029 (Aktíva) Ostatný dlhodobý hmotný majetok |
3. | VFA | Vystavená faktúra odberateľovi za nákup |
|
Vyradenie ostatného dlhodobého hmotného majetku odpísaného a neodpísaného:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vyradenie odpísaného ostatného dlhodobého hmotného majetku z majetku | 089Účet 089 (Pasíva) Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku / 029Účet 029 (Aktíva) Ostatný dlhodobý hmotný majetok |
2.a | ID | Zúčtovanej zostatkovej ceny ostatného dlhodobého hmotného majetku pri vyradení likvidáciou | 551Účet 551 (Náklad) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku / 089Účet 089 (Pasíva) Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku |
2.b | ID | Vyradenie neodpísaného ostatného dlhodobého hmotného majetku | 089Účet 089 (Pasíva) Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku / 029Účet 029 (Aktíva) Ostatný dlhodobý hmotný majetok |
Vyradenie ostatného dlhodobého hmotného majetku z dôvodu manká a škody:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1.a | ID | Poškodenie ostatného dlhodobého hmotného majetku bez možnosti na opravu | 549Účet 549 (Náklad) Manká a škody / 089Účet 089 (Pasíva) Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku |
1.b | ID | Nárok na náhradu škody od poisťovne | 378Účet 378 (Aktíva) Iné pohľadávky / 648Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti |
2. | ID | Vyradenie ostatného dlhodobého hmotného majetku z majetku | 089Účet 089 (Pasíva) Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku / 029Účet 029 (Aktíva) Ostatný dlhodobý hmotný majetok |
Ostatné spôsoby vyradenia ostatného dlhodobého hmotného majetku z majetku: