Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Poskytnutý eskontný úver | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery |
2. | ID | Úhrada zmenky zmenkovým dlžníkom banke | 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery / 313Účet 313 (Aktíva) Pohľadávky za eskontované cenné papiere |
3. | ID | Úroky z eskontného úveru | 562Účet 562 (Náklad) Úroky / 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery |
4. | ID | Kurzová strata z eskontného úveru poskytnutom z cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery |
5. | ID | Kurzový zisk z eskontného úveru poskytnutom z cudzej mene | 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
6. | ID | Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh | 701Účet 701 (Uzávierka) Začiatočný účet súvahový / 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery |
7. | ID | Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery / 702Účet 702 (Uzávierka) Konečný účet súvahový |
Účtovné príklady
Poskytnutie úveru pri eskontácii zmenky prevodom na bankový účet:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Poskytnutý eskontný úver | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery |
2. | VBÚ | Príjem peňažných prostriedkov na účet z eskontného úveru | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |