Predkontácie
Účtovné príklady
Poskytnutie dotácie na kúpu dlhodobého majetku:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Poskytnutie dotácie | 346Účet 346 (Pasíva) Dotácie zo štátneho rozpočtu / 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období |
2. | ID | Zúčtovanie dotácie pri obstaranom odpisovanom majetku vo výške odpisov | 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 648Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti |
3. | ID | Zúčtovanie dotácie pri obstaranom neodpisovanom majetku v hodnote obstaraného majetku | 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 648Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti |
4. | ID | Vrátenie dotácie v sume nezaúčtovaných výnosov budúcich období | 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 346Účet 346 (Pasíva) Dotácie zo štátneho rozpočtu |
5. | ID | Vrátenie dotácie v sume prevyšujúcich výnosov budúcich období | 548Účet 548 (Náklad) Ostatné náklady na hospodársku činnosť / 346Účet 346 (Pasíva) Dotácie zo štátneho rozpočtu |
Poskytnutie dotácie na kúpu dlhodobého majetku:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Poskytnutie dotácie | 347Účet 347 (Pasíva) Ostatné dotácie / 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období |
2. | ID | Zúčtovanie dotácie pri obstaranom odpisovanom majetku vo výške odpisov | 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 648Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti |
3. | ID | Zúčtovanie dotácie pri obstaranom neodpisovanom majetku v hodnote obstaraného majetku | 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 648Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti |
4. | ID | Vrátenie dotácie v sume nezaúčtovaných výnosov budúcich období | 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 347Účet 347 (Pasíva) Ostatné dotácie |
5. | ID | Vrátenie dotácie v sume prevyšujúcich výnosov budúcich období | 548Účet 548 (Náklad) Ostatné náklady na hospodársku činnosť / 347Účet 347 (Pasíva) Ostatné dotácie |
Nájomné prijaté vopred na nasledujúce účtovné obdobie:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VBÚ | Prijatie nájomného |
|
2. | ID | Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia | 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb |