Predkontácie
| P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
|---|---|---|---|
| 1. | VFA PPD |
Tržby za poskytnuté služby inkasované do pokladnice | 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica / 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb |
| 2. | VFA VBÚ |
Tržby za poskytnuté služby inkasované na bankový účet | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb |
| 3. | VFA | Tržby za poskytnuté služby – vystavenie faktúry | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb |
| 4. | ID | Uznané reklamácie alebo zľava z ceny po vyfakturovaní za dodané služby pred zaplatením | 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb / 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia |
| 5. | ID | Tvorba rezervy na zľavy poskytnuté odberateľom na predané služby | 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb / 323Účet 323 (Pasíva) Krátkodobé rezervy |
| 6. | ID | Uznané reklamácie alebo zľava z ceny po vyfakturovaní za dodané služby po zaplatení | 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
| 7. | ID | Vydanie stravovacích lístkov zamestnancom, ak stravovacie zariadenie prevádzkuje zamestnávateľ | 335Účet 335 (Aktíva) Pohľadávky voči zamestnancom / 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb |
| 8. | ID | Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia | 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb |
| 9. | ID | Vznik výnosov v bežnom účtovnom období, kde príjmy vzniknú v budúcom období – napr. účtovanie nájomného | 385Účet 385 (Aktíva) Príjmy budúcich období / 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb |
| 10. | ID | Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zo sociálneho fondu, ak účtovná jednotka prevádzkuje vlastné stravovacie zariadenie | 472Účet 472 (Pasíva) Záväzky zo sociálneho fondu / 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb |
| 11. | ID | Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb / 710Účet 710 (Uzávierka) Účet ziskov a strát |
Účtovné príklady
Poskytovanie služieb:
| P.č. | Doklad | Text | MD / D |
|---|---|---|---|
| 1. | VFA VBÚ |
Tržby za poskytnuté služby inkasované na bankový účet |
|
Nájomné prijaté vopred na nasledujúce účtovné obdobie:
| P.č. | Doklad | Text | MD / D |
|---|---|---|---|
| 1. | VBÚ | Prijatie nájomného |
|
| 2. | ID | Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia | 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb |