Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PPD | Prijatá úhrada pohľadávky, ktorá bola odpísaná | 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica / 646Účet 646 (Výnos) Výnosy z odpísaných pohľadávok |
2. | VBÚ | Prijatá úhrada pohľadávky, ktorá bola odpísaná | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 646Účet 646 (Výnos) Výnosy z odpísaných pohľadávok |
3. | ID | Postúpenie pohľadávky vo výške dohodnutej odplaty – vznik výnosu | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 646Účet 646 (Výnos) Výnosy z odpísaných pohľadávok |
4. | ID | Rozdiel medzi hodnotou prijatej sumy od dlžníka pohľadávky a nadobudnutej pohľadávky od postupcu – zinkasovaná suma je vyššia | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 646Účet 646 (Výnos) Výnosy z odpísaných pohľadávok |
5. | ID | Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 646Účet 646 (Výnos) Výnosy z odpísaných pohľadávok / 710Účet 710 (Uzávierka) Účet ziskov a strát |
Účtovné príklady
Predaj pohľadávky – účtovanie u postupcu:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Postúpenie pohľadávky vo výške dohodnutej odplaty – vznik výnosu | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 646Účet 646 (Výnos) Výnosy z odpísaných pohľadávok |
2. | ID | Odpis pohľadávky | 546Účet 546 (Náklad) Odpis pohľadávky / 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia |
3. | VBÚ | Prijatá úhrada od postupníka | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky |
Nákup pohľadávky – účtovanie u postupníka:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Obstaraná pohľadávka od postupcu | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
2. | VBÚ | Úhrada záväzku postupcovi | 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
3. | VBÚ | Prijatá úhrada od dlžníka povôdnej pohľadávky | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky |
4. | ID | Rozdiel medzi hodnotou prijatej sumy od dlžníka pohľadávky a nadobudnutej pohľadávky od postupcu – zinkasovaná suma je vyššia | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 646Účet 646 (Výnos) Výnosy z odpísaných pohľadávok |
5. | ID | Rozdiel medzi hodnotou prijatej sumy od dlžníka pohľadávky a nadobudnutej pohľadávky od postupcu – zinkasovaná suma je nižšia | 546Účet 546 (Náklad) Odpis pohľadávky / 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky |