Predkontácie
Účtovné príklady
Dlhové cenné papiere na obchodovanie obstarané odplatne, kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Obstarávacia cena cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
2. | PFA | Náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
3. | ID | Zaradenie dlhových cenných papierov na obchodovanie do majetku | 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie / 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku |
4. | ID | Úrokový výnos z diskontovných dlhových cenných papierov | 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie / 666Účet 666 (Výnos) Výnosy z krátkodobého finančného majetku |
Predaj dlhových cenných papierov na obchodovanie:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Doúčtovanie úrokov ku dňu predaja | 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie / 666Účet 666 (Výnos) Výnosy z krátkodobého finančného majetku |
2. | ID | Úbytok cenných papierov z majetku | 561Účet 561 (Náklad) Predané cenné papiere a podiely / 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie |
3. | VFA | Tržby z predaja dlhových cenných papierov na obchodovanie | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 661Účet 661 (Výnos) Tržby z predaja cenných papierov a podielov |
4. | ID | Vznik kurzového zisku pri predaji z cenného papiera v cudzej mene | 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
5. | ID | Vznik kurzovej straty pri predaji cenného papiera v cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie |
Zmena reálnej hodnoty, alebo kurzové rozdiely (ak je cenný papier znejúci na cudziu menu), dlhových cenných papierov určených na obchodovanie:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Zvýšenie reálnej hodnoty, kurzový zisk | 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie / 666Účet 666 (Výnos) Výnosy z krátkodobého finančného majetku |
2. | ID | Zníženie reálnej hodnoty, kurzová strata | 566Účet 566 (Náklad) Náklady na krátkodobý finančný majetok / 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie |
Dlhové cenné papiere obstarané odplatne, kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Obstarávacia cena cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
2. | PFA | Náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
3. | ID | Zaradenie dlhových cenných papierov do majetku | 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti / 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku |
4. | ID | Úrokový výnos z diskontovných dlhových cenných papierov | 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti / 666Účet 666 (Výnos) Výnosy z krátkodobého finančného majetku |
Predaj dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Doúčtovanie úrokov ku dňu predaja | 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti / 666Účet 666 (Výnos) Výnosy z krátkodobého finančného majetku |
2. | ID | Úbytok cenných papierov z majetku | 561Účet 561 (Náklad) Predané cenné papiere a podiely / 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti |
3. | VFA | Tržby z predaja dlhových cenných papierov | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 661Účet 661 (Výnos) Tržby z predaja cenných papierov a podielov |
4. | ID | Vznik kurzového zisku pri predaji z cenného papiera v cudzej mene | 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
5. | ID | Vznik kurzovej straty pri predaji cenného papiera v cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti |
Zmena reálnej hodnoty, alebo kurzové rozdiely (ak je cenný papier znejúci na cudziu menu), dlhových cenných papierov so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Zvýšenie reálnej hodnoty, kurzový zisk | 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti / 666Účet 666 (Výnos) Výnosy z krátkodobého finančného majetku |
2. | ID | Zníženie reálnej hodnoty, kurzová strata | 566Účet 566 (Náklad) Náklady na krátkodobý finančný majetok / 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti |