Predkontácie
Účtovné príklady
Dlhové cenné papiere obstarané odplatne, kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Obstarávacia cena | 043Účet 043 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
2. | PFA | Náklady súvisiace s obstaraním dlhových cenných papierov | 043Účet 043 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
3. | ID | Zaradenie dlhových cenných papierov držaných do splatnosti do DFM | 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti / 043Účet 043 (Aktíva) Obstaranie dlhodobého finančného majetku |
Úrokový výnos z dlhových cenných papierov:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Úrokový výnos z dlhových cenných papierov | 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
2. | ID | Daň z úrokového výnosu z dlhových cenných papierov (zrážková daň) | 591Účet 591 (Náklad) Splatná daň z príjmov / 383Účet 383 (Pasíva) Výdavky budúcich období |
Inkaso cenných papierov v lehote splatnosti:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Doúčtovanie alikvotnej čiastky úrokov ku dňu splatnosti | 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
2. | VBÚ | Inkaso cenných papierov pri ich predložení emitentovi | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti |
3. | ID | Daň z úrokového výnosu z dlhových cenných papierov (zrážková daň) | 591Účet 591 (Náklad) Splatná daň z príjmov / 383Účet 383 (Pasíva) Výdavky budúcich období |
Predaj dlhových cenných papierov držaných do splatnosti:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Doúčtovanie alikvotnej čiastky úrokov ku dňu predaja | 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
2. | ID | Úbytok predaných dlhových cenných papierov | 561Účet 561 (Náklad) Predané cenné papiere a podiely / 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti |
3. | VFA | Výnos z predaja dlhových cenných papierov | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 661Účet 661 (Výnos) Tržby z predaja cenných papierov a podielov |
Akcie obstarané výmenou za dlhopisy:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Obstaranie akcií výmenou za dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 061Účet 061 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke / 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti |
2. | ID | Obstaranie akcií výmenou za dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 061Účet 061 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke / 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti |