Predkontácie
Účtovné príklady
Tovar obstaraný kúpou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup |
131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru / |
2. | PFA | Externé náklady súvisiace s obstaraním |
131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru / |
3. | ID | Preprava tovaru vlastnou činnosťou | 131Účet 131 (Aktíva) Obstaranie tovaru / 622Účet 622 (Výnos) Aktivácia vnútroorganizačných služieb |
4. | ID | Prevzatie tovar na sklad | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 131Účet 131 (Aktíva) Obstaranie tovaru |
Tovar obstaraný kúpou bez použitia účtu 131 – Obstaranie tovaru:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup | |
2. | PFA | Externé náklady súvisiace s obstaraním | |
3. | ID | Preprava tovaru vlastnou činnosťou | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 622Účet 622 (Výnos) Aktivácia vnútroorganizačných služieb |
Tovar obstaraný kúpou zo zahraničia:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup | 131Účet 131 (Aktíva) Obstaranie tovaru / 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
2. | ID | Clo pri dovoze, DPH bez nároku na odpočítanie | 131Účet 131 (Aktíva) Obstaranie tovaru / 379Účet 379 (Pasíva) Iné záväzky |
3. | ID | Clo pri dovoze, DPH na odpočítanie |
131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru / |
4. | ID | Príspevok do recyklačného fondu, ktorý sa platí pri dovoze | 131Účet 131 (Aktíva) Obstaranie tovaru / 379Účet 379 (Pasíva) Iné záväzky |
5. | ID | Prevzatie tovaru na sklad | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 131Účet 131 (Aktíva) Obstaranie tovaru |
6. | VBÚ | Úhrada faktúry od dodávateľa zo zahraničia | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
7.a | ID | Kurzový zisk z uhradenej faktúry | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
7.b | ID | Kurzová strata z uhradenej faktúry | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
Nevyfakturované dodávky tovaru, ktorý bol prevzatý na sklad:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Nevyfakturovaná dodávka tovaru | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 326Účet 326 (Pasíva) Nevyfakturované dodávky |
2. | ID | Nevyfakturovaná dodávka tovaru, ak nie je cena dodávky známa | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 323Účet 323 (Pasíva) Krátkodobé rezervy |
Zľavy na obstaraný tovar:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1.a | ID | Zľava na tovar ešte pred zaplatením faktúry | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
1.b | ID | DPH na odpočítanie | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 343Účet 343 (Pasíva) Daň z pridanej hodnoty |
2.a | ID | Zľava na tovar po zaplatení faktúry | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
2.b | ID | DPH na odpočítanie | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 343Účet 343 (Pasíva) Daň z pridanej hodnoty |
3. | ID | Zľava na už predaný tovar | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 504Účet 504 (Náklad) Predaný tovar |
Tovar nadobudnutý zámenou za tovar od inej účtovnej jednotky:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Úbytok vlastného tovaru | |
2. | ID | Prevzatie vymeneného tovaru | |
3. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota vyššia | |
4. | ID | Rozdiel medzi hodnotou zameneného majetku a reálnou hodnotou, ak je reálna hodnota nižšia |
Obstaranie tovaru, ktorý bol už vyfakturovaný, ale nebol ešte prevzatý na sklad:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Obstaranie tovaru, ktorý bol vyfakturovaný, ale nebol prevzatý na sklad pri použití účtu 131 – Obstaranie tovaru | 139Účet 139 (Aktíva) Tovar na ceste / 131Účet 131 (Aktíva) Obstaranie tovaru |
2. | PFA | Obstaranie tovaru, ktorý bol vyfakturovaný, ale nebol prevzatý na sklad a nie je použitý účet 131 – Obstaranie tovaru |
139Účet 139 (Aktíva)
Tovar na ceste / |
3. | ID | Prevzatie tovaru na sklad, ktorý bol na ceste | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 139Účet 139 (Aktíva) Tovar na ceste |
Ostatné spôsoby obstarania tovaru:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Prevzatý nepeňažný vklad do základného imania | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 353Účet 353 (Aktíva) Pohľadávky za upísané vlastné imanie |
2. | ID | Preradenie z osobného užívania do podnikania | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 491Účet 491 (Pasíva) Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa |
3. | ID | Tovar vytvorený vlastnou činnosťou, prípadne renovácia tovaru | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 621Účet 621 (Výnos) Aktivácia materiálu a tovaru |
4. | ID | Inventarizáciou novozistený majetok, doteraz v účtovníctve nezachytený | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 648Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti |
5. | ID | Tovar získaný bezodplatne | 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach / 648Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti |
Predaj tovaru zo skladu alebo predajne:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi |
|
2. | ID | Vyskladnenie tovaru zo skladu | 504Účet 504 (Náklad) Predaný tovar / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
Predaj tovaru zo skladu dodávateľa bez prevzatia na vlastný sklad:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi |
|
2. | PFA | Faktúra od dodávateľa za predaný tovar |
|
3. | ID | Úbytok tovaru na ceste | 504Účet 504 (Náklad) Predaný tovar / 139Účet 139 (Aktíva) Tovar na ceste |
Úbytok tovaru zistený pri inventarizácií:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Inventarizáciou zistený úbytok tovaru, ktorý ale neprekračuje normu úbytku | 504Účet 504 (Náklad) Predaný tovar / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
2. | ID | Inventarizáciou zistený úbytok tovaru, ktorý prevyšuje normu úbytku | 549Účet 549 (Náklad) Manká a škody / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
Ostatné spôsoby úbytku tovaru zo skladu a predajní:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Splatenie nepeňažného vkladu vo výške zostatkovej ceny vloženého majetku – vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva | 367Účet 367 (Pasíva) Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
2. | ID | Poskytnuté vzorky tovaru na kontrolné účely | 501Účet 501 (Náklad) Spotreba materiálu / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
3. | ID | Tovar použitý na reprezentáciu | 513Účet 513 (Náklad) Náklady na reprezentáciu / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
4. | ID | Darovanie tovaru | 543Účet 543 (Náklad) Dary / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
5. | ID | Poškodenie tovaru, odcudzenie krádežou | 549Účet 549 (Náklad) Manká a škody / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
Účtovanie spôsobom B – spotreba priamo do nákladov
Tovar obstaraný kúpou – účtovaný spôsobom B:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PFA | Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup |
504Účet 504 (Náklad)
Predaný tovar / |
2. | PFA | Externé náklady súvisiace s obstaraním |
504Účet 504 (Náklad)
Predaný tovar / |
3. | ID | Preprava tovaru vlastnou činnosťou | 504Účet 504 (Náklad) Predaný tovar / 622Účet 622 (Výnos) Aktivácia vnútroorganizačných služieb |
Predaj tovaru zo skladu – účtovaný spôsobom B:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi |
|