Predkontácie
Účtovné príklady
Vydanie krátkodobých dlhopisov:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Emisia krátkodobých dlhopisov | 375Účet 375 (Aktíva) Pohľadávky z vydaných dlhopisov / 241Účet 241 (Pasíva) Vydané krátkodobé dlhopisy |
2. | ID | Úroky z vydaných krátkodobých dlhopisov | 562Účet 562 (Náklad) Úroky / 241Účet 241 (Pasíva) Vydané krátkodobé dlhopisy |
3. | ID | Úroky z vydaných krátkodobých dlhopisov, časovo rozlíšené | 381Účet 381 (Aktíva) Náklady budúcich období / 241Účet 241 (Pasíva) Vydané krátkodobé dlhopisy |
Stiahnutie vydaných krátkodobých dlhopisov:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Stiahnutie nepredaných vlastných krátkodobých dlhopisov | 255Účet 255 (Aktíva) Vlastné dlhopisy / 375Účet 375 (Pasíva) Pohľadávky z vydaných dlhopisov |
2. | ID | Úroky k stiahnutým krátkodobým dlhopisom | 255Účet 255 (Aktíva) Vlastné dlhopisy / 562Účet 562 (Náklad) Úroky |
3. | ID | Úroky k stiahnutým krátkodobým dlhopisom, časovo rozlíšené | 255Účet 255 (Aktíva) Vlastné dlhopisy / 381Účet 381 (Aktíva) Náklady budúcich období |
Úhrada vydaných krátkodobých dlhopisov v lehote splatnosti:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VBÚ | Úhrada vydaných krátkodobých dlhopisov |
343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty / |
2. | VBÚ | Úhrada dane vybranej zrážkou | 342Účet 342 (Pasíva) Ostatné priame dane / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |