Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vznik kurzovej straty, ak sú podielové cenné papiere znejúce na cudziu menu | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 061Účet 061 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke |
2. | ID | Vznik kurzovej straty, ak sú podielové cenné papiere znejúce na cudziu menu | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 062Účet 062 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom |
3. | ID | Vznik kurzovej straty, ak sú realizovateľné cenné papiere a podiely znejúce na cudziu menu | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 063Účet 063 (Aktíva) Realizovateľné cenné papiere a podiely |
4. | ID | Vznik kurzovej straty, ak sú dlhové cenné papiere znejúce na cudziu menu | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti |
5. | ID | Vznik kurzovej straty pri pôžičke účtovnej jednotke | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 066Účet 066 (Aktíva) Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti |
6. | ID | Vznik kurzovej straty pri ostatných pôžičkách | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky |
7. | VPD | Vznik kurzovej straty pri hotovosti v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica |
8. | ID | Vznik kurzovej straty pri ceninách v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 213Účet 213 (Aktíva) Ceniny |
9. | VBÚ | Vznik kurzovej straty pri bankovom účte v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
10. | ID | Kurzová strata z krátkodobého bankového úveru poskytnutom z cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 231Účet 231 (Pasíva) Krátkodobé bankové úvery |
11. | ID | Kurzová strata z eskontného úveru poskytnutom z cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery |
12. | ID | Vznik kurzovej straty pri predaji z cenného papiera v cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 251Účet 251 (Aktíva) Majetkové cenné papiere na obchodovanie |
13. | ID | Vznik kurzovej straty pri predaji dlhového cenného papiera v cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie |
14. | ID | Vznik kurzovej straty pri predaji dlhového cenného papiera so splatnosťou do jedného roka držaného do splatnosti v cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti |
15. | ID | Vznik kurzovej straty pri predaji ostatných realizovateľných cenných papierov v cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 257Účet 257 (Aktíva) Ostatné realizovateľné cenné papiere |
16. | ID | Vznik kurzovej straty pri peniazoch na ceste v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
17. | ID | Kurzová strata z uhradenej faktúry | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
18. | ID | Vznik kurzovej straty z opravnej položky, ktorá je vyjadrená v cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 391Účet 391 (Pasíva) Opravné položky k pohľadávkam |
19. | ID | Kurzová strata z dlhodobého úveru, ak je poskytnutý v cudzej mene | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 461Účet 461 (Pasíva) Bankové úvery |
20. | ID | Kurzová strata vzniknutá pri úhrade splátky z finančného prenájmu alebo ku dňu účtovnej závierky | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 474Účet 474 (Pasíva) Záväzky z nájmu |
21. | ID | Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 710Účet 710 (Uzávierka) Účet ziskov a strát / 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty |
* Kurzové straty môžu vzniknúť aj z pohľadávok pri inkase a platieb pri záväzku, ak sú znejúce na cudziu menu