Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vznik kurzového zisku pri predaji podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke, ak sú znejúce na cudziu menu | 061Účet 061 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
2. | ID | Vznik kurzového zisku pri predaji podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom, ak sú znejúce na cudziu menu | 062Účet 062 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
3. | ID | Vznik kurzového zisku pri predaji realizovateľných cenných papierov a podielov, ak sú znejúce na cudziu menu | 063Účet 063 (Aktíva) Realizovateľné cenné papiere a podiely / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
4. | ID | Vznik kurzového zisku pri predaji dlhových cenných papierov držaných do splatnosti, ak sú znejúce na cudziu menu | 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
5. | ID | Vznik kurzového zisku pri pôžičke účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti | 066Účet 066 (Aktíva) Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
6. | ID | Vznik kurzového zisku pri ostatných pôžičkách | 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
7. | PPD | Vznik kurzového zisku pri hotovosti v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh | 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
8. | ID | Vznik kurzového zisku pri ceninách v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh | 213Účet 213 (Aktíva) Ceniny / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
9. | VBÚ | Vznik kurzového zisku pri bankovom účte v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
10. | ID | Kurzový zisk z krátkodobého bankového úveru poskytnutom z cudzej mene | 231Účet 231 (Pasíva) Krátkodobé bankové úvery / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
11. | ID | Kurzový zisk z eskontného úveru poskytnutom z cudzej mene | 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
12. | ID | Vznik kurzového zisku pri predaji cenného papiera v cudzej mene | 251Účet 251 (Aktíva) Majetkové cenné papiere na obchodovanie / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
13. | ID | Vznik kurzového zisku pri predaji dlhového cenného papiera v cudzej mene | 253Účet 253 (Aktíva) Dlhové cenné papiere na obchodovanie / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
14. | ID | Vznik kurzového zisku pri predaji dlhového cenného papiera so splatnosťou do jedného roka držaného do splatnosti v cudzej mene | 256Účet 256 (Aktíva) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
15. | ID | Vznik kurzového zisku pri predaji ostatných realizovateľných cenných papierov v cudzej mene | 257Účet 257 (Aktíva) Ostatné realizovateľné cenné papiere / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
16. | ID | Vznik kurzového zisku pri peniazoch na ceste v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
17. | ID | Kurzový zisk z uhradenej faktúry | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
18. | ID | Vznik kurzového zisku z opravnej položky, ktorá je vyjadrená v cudzej mene | 391Účet 391 (Pasíva) Opravné položky k pohľadávkam / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
19. | ID | Kurzový zisk z dlhodobého úveru, ak je poskytnutý v cudzej mene | 461Účet 461 (Pasíva) Bankové úvery / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
20. | ID | Kurzový zisk vzniknutý pri úhrade splátky z finančného prenájmu alebo ku dňu účtovnej závierky | 474Účet 474 (Pasíva) Záväzky z nájmu / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
21. | ID | Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky / 710Účet 710 (Uzávierka) Účet ziskov a strát |
* Kurzové zisky môžu vzniknúť aj z pohľadávok pri inkase a platieb pri záväzku, ak sú znejúce na cudziu menu