Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Rozdiel zo zvýšenia reálnej hodnoty derivátu určeného na obchodovanie na verejnom trhu | 373Účet 373 (Aktíva) Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií / 667Účet 667 (Výnos) Výnosy z derivátových operácií |
2. | ID | Zvýšenie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na verejnom trhu | 376Účet 376 (Aktíva) Nakúpené opcie / 667Účet 667 (Výnos) Výnosy z derivátových operácií |
3. | ID | Zúčtovanie uplatnenej predanej predajnej opcie | 377Účet 377 (Pasíva) Predané opcie / 667Účet 667 (Výnos) Výnosy z derivátových operácií |
4. | ID | Zníženie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na verejnom trhu | 377Účet 377 (Pasíva) Predané opcie / 667Účet 667 (Výnos) Výnosy z derivátových operácií |
5. | ID | Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 667Účet 667 (Výnos) Výnosy z derivátových operácií / 710Účet 710 (Uzávierka) Účet ziskov a strát |
Účtovné príklady
Majetkové cenné papiere na obchodovanie obstarané odplatne, kúpou predajom predajnej opcie:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VBÚ | Predaj predajnej opcie | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 377Účet 377 (Pasíva) Predané opcie |
2. | PFA | Obstarávacia cena cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
3. | PFA | Náklady súvisiace s obstaraním cenných papierov | 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
4. | ID | Zaradenie cenných papierov na obchodovanie do majetku | 251Účet 251 (Aktíva) Majetkové cenné papiere na obchodovanie / 259Účet 259 (Aktíva) Obstaranie krátkodobého finančného majetku |
5. | ID | Zúčtovanie uplatnenej opcie | 377Účet 377 (Pasíva) Predané opcie / 667Účet 667 (Výnos) Výnosy z derivátových operácií |
Predaj cenných papierov na obchodovanie predajom nákupnej opcie:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VBÚ | Predaj nákupnej opcie | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 377Účet 377 (Pasíva) Predané opcie |
2. | ID | Úbytok cenných papierov z majetku | 561Účet 561 (Náklad) Predané cenné papiere a podiely / 251Účet 251 (Aktíva) Majetkové cenné papiere na obchodovanie |
3. | VFA | Tržby z predaja majetkových cenných papierov na obchodovanie | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 661Účet 661 (Výnos) Tržby z predaja cenných papierov a podielov |
4. | ID | Zúčtovanie uplatnenej opcie | 377Účet 377 (Pasíva) Predané opcie / 667Účet 667 (Výnos) Výnosy z derivátových operácií |
Zmena reálnej hodnoty predaných opcií:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Zníženie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na verejnom trhu | 377Účet 377 (Pasíva) Predané opcie / 667Účet 667 (Výnos) Výnosy z derivátových operácií |
2. | ID | Zvýšenie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na verejnom trhu | 567Účet 567 (Náklad) Náklady na derivátové operácie / 377Účet 377 (Pasíva) Predané opcie |
3. | ID | Zníženie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na neverejnom trhu | 377Účet 377 (Pasíva) Predané opcie / 414Účet 414 (Pasíva) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov |
4. | ID | Zvýšenie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na neverejnom trhu | 414Účet 414 (Pasíva) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov / 377Účet 377 (Pasíva) Predané opcie |
Zmena reálnej hodnoty nakúpených opcií:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Zvýšenie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na verejnom trhu | 376Účet 376 (Aktíva) Nakúpené opcie / 667Účet 667 (Výnos) Výnosy z derivátových operácií |
2. | ID | Zníženie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na verejnom trhu | 567Účet 567 (Náklad) Náklady na derivátové operácie / 376Účet 376 (Aktíva) Nakúpené opcie |
3. | ID | Zvýšenie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na neverejnom trhu | 376Účet 376 (Aktíva) Nakúpené opcie / 414Účet 414 (Pasíva) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov |
4. | ID | Zníženie reálnej hodnoty opcie určenej na obchodovanie na neverejnom trhu | 414Účet 414 (Pasíva) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov / 376Účet 376 (Aktíva) Nakúpené opcie |