Kedy nevzniká kurzový rozdiel a pri akých účtoch? Podrobnosti účtovania o tejto problematike nájdete v tomto článku.
Kurzový rozdiel vzniká na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku alebo krátkodobého finančného majetku ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok, platby záväzkov a predaja dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku.
Podľa § 24 (2) postupov účtovania kurzové rozdiely nevznikajú pri dlžníkovi pri zmene veriteľa a pri veriteľovi, ak za dlžníka prevzala plnenie iná osoba a pri splácaní peňažných vkladov od spoločníka do obchodných spoločností a družstiev.
Peňažný vklad do obchodných spoločností a družstiev:
Dátum | Doklad | Kurz | Text | CZK | EUR | MD / D |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2014 | ID | 27,574 | Vklad akcionárov, spoločníkov alebo členov do základného imania | 40000 | 1450,64 | 353Účet 353 (Aktíva) Pohľadávky za upísané vlastné imanie / 411Účet 411 (Pasíva) Základné imanie |
3.1.2014 | VBÚ | 27,953 | Peňažný vklad akcionárov, spoločníkov alebo členov na bankový účet | 40000 | 1430,97 | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 353Účet 353 (Aktíva) Pohľadávky za upísané vlastné imanie |
3.1.2014 | ID | Kurzový rozdiel zo splateného vkladu v cudzej mene | 19,67 | 353Účet 353 (Aktíva) Pohľadávky za upísané vlastné imanie / 365Účet 365 (Pasíva) Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom |
Podľa § 24 (3) postupov účtovania kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu sa použije aj na ostatné účtovné prípady súvisiace s týmto účtovným prípadom pri účtovaní na týchto účtoch:
314 – Poskytnuté preddavky
324 – Prijaté preddavky
326 – Nevyfakturované dodávky
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
381 – Náklady budúcich období
384 – Výnosy budúcich období
475 –Dlhodobé prijaté preddavky
Účet 314 – Poskytnuté preddavky
Spoločnosť poskytla preddavok na obstaranie tovaru českej spoločnosti v sume 4000 CZK. Následne prijala od českej spoločnosti faktúru. Spoločnosť zúčtovala preddavok, kde bol použitý rovnaký kurz, ako keď preddavok poskytla – kurzový rozdiel nevzniká.
Dátum | Doklad | Kurz | Text | CZK | EUR | MD / D |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2014 | VBÚ | 27,574 | Poskytnutý preddavok na obstaranie tovaru | 4000 | 145,06 | 314Účet 314 (Aktíva) Poskytnuté preddavky / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
10.1.2014 | PFA | 27,953 | Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup | 6500 | 232,53 | 131Účet 131 (Aktíva) Obstaranie tovaru / 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
10.1.2014 | ID | 27,574 | Zúčtovanie poskytnutého preddavku po vyfakturovaní dodávateľom | 4000 | 145,06 | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 314Účet 314 (Aktíva) Poskytnuté preddavky |
12.1.2014 | VBÚ | 27,852 | Úhrada rozdielu | 2500 | 89,76 | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
12.1.2014 | ID | Kurzová strata z uhradenej faktúry | 2,29 | 563Účet 563 (Náklad) Kurzové straty / 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
Účet 324 – Prijaté preddavky
Spoločnosť prijala preddavok na obstaranie výrobkov od českej spoločnosti v sume 4000 CZK. Následne vystavila českej spoločnosti faktúru. Spoločnosť zúčtovala preddavok, kde bol použitý rovnaký kurz, ako keď preddavok prijala – kurzový rozdiel nevzniká.
Dátum | Doklad | Kurz | Text | CZK | EUR | MD / D |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2014 | VBÚ | 27,574 | Prijatý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky | 4000 | 145,06 | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 324Účet 324 (Pasíva) Prijaté preddavky |
10.1.2014 | PFA | 27,953 | Vystavenie faktúry odberateľovi za predané výrobky | 6500 | 232,53 | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 601Účet 601 (Výnos) Tržby za vlastné výrobky
|
10.1.2014 | ID | 27,574 | Zúčtovanie poskytnutého preddavku od odberateľa | 4000 | 145,06 | 324Účet 324 (Pasíva) Prijaté preddavky / 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia |
12.1.2014 | VBÚ | 27,852 | Inkaso rozdielu | 2500 | 89,76 | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia |
12.1.2014 | ID | Kurzový zisk z vystavenej faktúry | 2,29 | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
Účet 326 – Nevyfakturované dodávky
Spoločnosť na konci roka obstarala tovar od českej spoločnosti v hodnote 4000 CZK. Faktúra jej do konca roka nebol poskytnutá. Faktúru obdržala spoločnosť až v ďalšom roku, kde suma nevyfakturovanej dodávky a kurz ostáva nemenný.
Dátum | Doklad | Kurz | Text | CZK | EUR | MD / D |
---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2013 | ID | 27,574 | Nevyfakturovaná dodávka tovaru | 4000 | 145,06 | 131Účet 131 (Aktíva) Obstaranie tovaru / 326Účet 326 (Pasíva) Nevyfakturované dodávky |
1.1.2014 | PFA | 27,574 | Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup | 4000 | 145,06 | 326Účet 326 (Pasíva) Nevyfakturované dodávky / 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia |
4.1.2014 | VBÚ | 27,953 | Úhrada rozdielu | 4000 | 143,10 | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
4.1.2014 | ID | Kurzový zisk z prijatej faktúry | 1,97 | 321Účet 321 (Pasíva) Dodávatelia / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
Účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom
Spoločnosť poskytla zamestnancovi preddavok vo výške 2000 CZK na pracovnú cestu do Českej republiky. Po návrate zamestnanca a vyúčtovaní pracovnej cesty (suma spotreby zamestnanca bola vyššia o 500 CZK) môže spoločnosť vrátiť 500 CZK zamestnancovi (v tomto prípade sa použije kurz podľa FIFO, v našom prípade je to rovnaký kurz) alebo vráti zamestnancovi sumu v EUR a to prepočtom referenčným kurzom zo dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Dátum | Doklad | Kurz | Text | CZK | EUR | MD / D |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2014 | VPD | 27,574 | Poskytnutý preddavok zamestnancovi na cestovné náhrady z pokladnice | 2000 | 72,53 | 335Účet 335 (Aktíva) Pohľadávky voči zamestnancom / 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica |
10.1.2014 | ID | 27,574 | Vyúčtovanie poskytnutého preddavku | 2000 | 72,53 | 512Účet 512 (Náklad) Cestovné / 335Účet 335 (Aktíva) Pohľadávky voči zamestnancom |
10.1.2014 | VPD | 27,574 | Vyúčtovanie poskytnutého preddavku – účtovná jednotka vráti zamestnancovi rozdiel v CZK | 500 | 18,13 | 512Účet 512 (Náklad) Cestovné / 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica |
10.1.2014 | VPD | 27,953 | Vyúčtovanie poskytnutého preddavku – účtovná jednotka vráti zamestnancovi rozdiel v EUR | 500 | 17,89 | 512Účet 512 (Náklad) Cestovné / 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica |
Účet 381 – Náklady budúcich období
Spoločnosť na konci roka zaplatila nájomné vopred v sume 2000 CZK. Nasledujúci rok sa zúčtujú náklady budúcich období za nájom pri nezmenenom kurze.
Dátum | Doklad | Kurz | Text | CZK | EUR | MD / D |
---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2013 | VBÚ | 27,574 | Zaplatenie nájomného vopred na základe zmluvy z bankového účtu | 2000 | 72,53 | 381Účet 381 (Aktíva) Náklady budúcich období / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
31.1.2014 | ID | 27,574 | Zúčtovanie nákladov budúcich období v nasledujúcom účtovnom období za nájom | 2000 | 72,53 | 518Účet 518 (Náklad) Ostatné služby / 381Účet 381 (Aktíva) Náklady budúcich období |
Účet 384 – Výnosy budúcich období
Spoločnosť na konci roka prijala nájomné vopred v sume 2000 CZK. Nasledujúci rok sa zúčtujú výnosy budúcich období za nájom pri nezmenenom kurze.
Dátum | Doklad | Kurz | Text | CZK | EUR | MD / D |
---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2013 | VBÚ | 27,574 | Prijatie nájomného na základe zmluvy od nájomníka | 2000 | 72,53 | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období |
31.1.2014 | ID | 27,574 | Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia za nájom | 2000 | 72,53 | 384Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 602Účet 602 (Výnos) Tržby z predaja služieb |
Účet 475 – Dlhodobé prijaté preddavky
Spoločnosť prijala dlhodobý preddavok na obstaranie výrobkov od českej spoločnosti v sume 4000 CZK. Následne vystavila českej spoločnosti faktúru. Spoločnosť zúčtovala preddavok, kde bol použitý rovnaký kurz, ako keď preddavok prijala – kurzový rozdiel nevzniká.
Dátum | Doklad | Kurz | Text | CZK | EUR | MD / D |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2013 | VBÚ | 27,574 | Prijatý dlhodobý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky | 4000 | 145,06 | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 475Účet 475 (Pasíva) Dlhodobé prijaté preddavky |
10.1.2014 | PFA | 27,953 | Vystavenie faktúry odberateľovi za predané výrobky | 6500 | 232,53 | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 601Účet 601 (Výnos) Tržby za vlastné výrobky
|
10.1.2014 | ID | 27,574 | Zúčtovanie poskytnutého preddavku od odberateľa | 4000 | 145,06 | 475Účet 475 (Pasíva) Dlhodobé prijaté preddavky / 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia |
12.1.2014 | VBÚ | 27,852 | Inkaso rozdielu | 2500 | 89,76 | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia |
12.1.2014 | ID | Kurzový zisk z vystavenej faktúry | 2,29 | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 663Účet 663 (Výnos) Kurzové zisky |
Autor: Účtuj.sk