Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VFA PPD |
Tržby za predaný tovar, inkaso do pokladnice | 211Účet 211 (Aktíva) Pokladnica / 604Účet 604 (Výnos) Tržby za tovar |
2. | VFA VBÚ |
Tržby za predaný tovar, inkaso na bankový účet | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 604Účet 604 (Výnos) Tržby za tovar |
3. | VFA | Tržby za predaný tovar – vystavenie faktúry | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 604Účet 604 (Výnos) Tržby za tovar |
4. | ID | Reklamácia alebo zľavy z ceny z tovaru predaného odberateľovi pred zaplatením faktúry | 604Účet 604 (Výnos) Tržby za tovar / 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia |
5. | VFA | Tržby za predaný tovar, ktorý bol zaplatený platobnou kartou | 315Účet 315 (Aktíva) Ostatné pohľadávky / 604Účet 604 (Výnos) Tržby za tovar |
6. | ID | Tvorba rezervy na zľavy poskytnuté odberateľom na predané výrobky | 604Účet 604 (Výnos) Tržby za tovar / 323Účet 323 (Pasíva) Krátkodobé rezervy |
7. | ID | Reklamácia alebo zľavy z ceny za tovar predaný odberateľovi po zaplatením faktúry | 604Účet 604 (Výnos) Tržby za tovar / 325Účet 325 (Pasíva) Ostatné záväzky |
8. | ID | Výdavky budúcich období z poskytnutých zliav na predaný tovar | 604Účet 604 (Výnos) Tržby za tovar / 383Účet 383 (Pasíva) Výdavky budúcich období |
9. | ID | Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 604Účet 604 (Výnos) Tržby za tovar / 710Účet 710 (Uzávierka) Účet ziskov a strát |
Účtovné príklady
Predaj tovaru zo skladu alebo predajne:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VFA | Vystavenie faktúry odberateľovi |
|
2. | ID | Vyskladnenie tovaru zo skladu | 504Účet 504 (Náklad) Predaný tovar / 132Účet 132 (Aktíva) Tovar na sklade a v predajniach |
Predaj tovaru cez zľavové poukážky:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | PPD | Predaj zľavovej poukážky na tovar |
|
2. | PPD | Tržby za predaný tovar Použitie zľavovej poukážky Zúčtovanie predanej zľavovej poukážky DPH Prijatá platba do pokladnice |
|