Predkontácie
Účtovné príklady
Vydanie krátkodobých dlhopisov:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Emisia krátkodobých dlhopisov | 375Účet 375 (Aktíva) Pohľadávky z vydaných dlhopisov / 241Účet 241 (Pasíva) Vydané krátkodobé dlhopisy |
2. | ID | Úroky z vydaných krátkodobých dlhopisov | 562Účet 562 (Náklad) Úroky / 241Účet 241 (Pasíva) Vydané krátkodobé dlhopisy |
3. | ID | Úroky z vydaných krátkodobých dlhopisov, časovo rozlíšené | 381Účet 381 (Aktíva) Náklady budúcich období / 241Účet 241 (Pasíva) Vydané krátkodobé dlhopisy |
Stiahnutie vydaných krátkodobých dlhopisov:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Stiahnutie nepredaných vlastných krátkodobých dlhopisov | 255Účet 255 (Aktíva) Vlastné dlhopisy / 375Účet 375 (Pasíva) Pohľadávky z vydaných dlhopisov |
2. | ID | Úroky k stiahnutým krátkodobým dlhopisom | 255Účet 255 (Aktíva) Vlastné dlhopisy / 562Účet 562 (Náklad) Úroky |
3. | ID | Úroky k stiahnutým krátkodobým dlhopisom, časovo rozlíšené | 255Účet 255 (Aktíva) Vlastné dlhopisy / 381Účet 381 (Aktíva) Náklady budúcich období |
Postúpenie zmenky na eskont banke – poskytnutie eskontného úveru:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Eskont zmenky banke | 313Účet 313 (Aktíva) Pohľadávky za eskontované cenné papiere / 312Účet 312 (Aktíva) Zmenky na inkaso |
2. | ID | Poskytnutý eskontný úver | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 232Účet 232 (Pasíva) Eskontné úvery |
3. | VBÚ | Príjem peňažných prostriedkov na účet z eskontného úveru | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
4. | VBÚ | Úrok z eskontného úveru v bežnom období | 562Účet 562 (Náklad) Úroky / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
5. | VBÚ | Úrok z eskontného úveru v budúcom období | 381Účet 381 (Aktíva) Náklady budúcich období / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
6. | VBÚ | Ostatné bankové služby | 568Účet 568 (Náklad) Ostatné finančné náklady / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
Úhrada záväzku zmenkou:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Úhrada záväzku Vznik záväzku zo zmenky Úroky zmenky v bežnom období Úroky zmenky v budúcom období |
|
2. | VBÚ | Inkaso zmenky v lehote splatnosti | 322Účet 322 (Pasíva) Zmenky na úhradu / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
Dlhodobý bankový úver:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Poskytnutie dlhodobého bankového úveru | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 461Účet 461 (Pasíva) Bankové úvery |
2. | VBÚ | Prevod peňažných prostriedkov na účet z dlhodobého bankového úveru | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
3. | VBÚ | Splátka dlhodobého bankového úveru | 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
4. | ID | Zníženie stavu dlhodobého úveru | 461Účet 461 (Pasíva) Bankové úvery / 261Účet 261 (Pasíva) Peniaze na ceste |
5. | ID | Úroky z dlhodobého úveru, ak zvyšujú úver | 562Účet 562 (Náklad) Úroky / 461Účet 461 (Pasíva) Bankové úvery |
6. | VBÚ | Úroky z dlhodobého úveru, ak sú zaplatené z bankového účtu | 562Účet 562 (Náklad) Úroky / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |