Predkontácie
Účtovné príklady
Zvýšenie hodnoty podielových cenných papierov u akcionára
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vydanie nových akcií a ich bezplatné rozdelenie medzi akcionárov | 061Účet 061 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
2. | ID | Zvýšenie menovitej hodnoty akcií bez výmeny za nové | 061Účet 061 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
3. | ID | Zvýšenie menovitej hodnoty akcií výmenou za nové Rozdiel zo zvýšenia Prevzatie akcií vo zvýšenej hodnote |
|
Vyradenie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke pri likvidácii akciovej spoločnosti:
Zvýšenie hodnoty podielových cenných papierov u akcionára
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vydanie nových akcií a ich bezplatné rozdelenie medzi akcionárov | 062Účet 062 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
2. | ID | Zvýšenie menovitej hodnoty akcií bez výmeny za nové | 062Účet 062 (Aktíva) Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
3. | ID | Zvýšenie menovitej hodnoty akcií výmenou za nové Rozdiel zo zvýšenia Prevzatie akcií vo zvýšenej hodnote |
|
Vyradenie podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom pri likvidácii:
Zvýšenie hodnoty realizovateľných cenných papierov a podielov u akcionára
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Vydanie nových akcií a ich bezplatné rozdelenie medzi akcionárov | 063Účet 063 (Aktíva) Realizovateľné cenné papiere a podiely / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
2. | ID | Zvýšenie menovitej hodnoty akcií bez výmeny za nové | 063Účet 063 (Aktíva) Realizovateľné cenné papiere a podiely / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
3. | ID | Zvýšenie menovitej hodnoty akcií výmenou za nové Rozdiel zo zvýšenia Prevzatie akcií vo zvýšenej hodnote |
|
Vyradenie realizovateľných cenných papierov a podielov pri likvidácii:
Úrokový výnos z dlhových cenných papierov:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Úrokový výnos z dlhových cenných papierov | 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
2. | ID | Daň z úrokového výnosu z dlhových cenných papierov (zrážková daň) | 591Účet 591 (Náklad) Splatná daň z príjmov / 383Účet 383 (Pasíva) Výdavky budúcich období |
Inkaso dlhových cenných papierov v lehote splatnosti:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Doúčtovanie alikvotnej čiastky úrokov ku dňu splatnosti | 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
2. | VBÚ | Inkaso cenných papierov pri ich predložení emitentovi | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti |
3. | ID | Daň z úrokového výnosu z dlhových cenných papierov (zrážková daň) | 591Účet 591 (Náklad) Splatná daň z príjmov / 383Účet 383 (Pasíva) Výdavky budúcich období |
Predaj dlhových cenných papierov držaných do splatnosti:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Doúčtovanie alikvotnej čiastky úrokov ku dňu predaja | 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
2. | ID | Úbytok predaných dlhových cenných papierov | 561Účet 561 (Náklad) Predané cenné papiere a podiely / 065Účet 065 (Aktíva) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti |
3. | VFA | Výnos z predaja dlhových cenných papierov | 311Účet 311 (Aktíva) Odberatelia / 661Účet 661 (Výnos) Tržby z predaja cenných papierov a podielov |
Poskytnutá pôžička v rámci podielovej účasti:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VBÚ | Pôžička poskytnutá v rámci podielovej účasti | 066Účet 066 (Aktíva) Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
2. | ID | Úroky z pôžičky inkasované priebežne | 351Účet 351 (Aktíva) Pohľadávky v rámci podielovej účasti / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
3. | ID | Úroky z pôžičky inkasované pri splatnosti pôžičky | 066Účet 066 (Aktíva) Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
4. | VBÚ | Prijatá splátka pôžičky v rámci podielovej účasti | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 066Účet 066 (Aktíva) Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti |
Poskytnutá dlhodobá pôžička:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | VBÚ | Poskytnutá dlhodobá pôžička | 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky / 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty |
2. | ID | Úroky z pôžičky inkasované priebežne | 378Účet 378 (Aktíva) Iné pohľadávky / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
3. | ID | Úroky z pôžičky inkasované pri splatnosti pôžičky | 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky / 665Účet 665 (Výnos) Výnosy z dlhodobého finančného majetku |
4. | VBÚ | Prijatá splátka dlhodobej pôžičky | 221Účet 221 (Aktíva) Bankové účty / 067Účet 067 (Aktíva) Ostatné pôžičky |