Predkontácie
P.č. | Doklad | Účtovný prípad | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov | 521Účet 521 (Náklad) Mzdové náklady / 323Účet 323 (Pasíva) Krátkodobé rezervy |
2. | ID | Doúčtovanie rozdielu pri tvorbe rezervy, ak je vzniknutý záväzok voči zamestnancom nižší | 323Účet 323 (Pasíva) Krátkodobé rezervy / 521Účet 521 (Náklad) Mzdové náklady |
3. | ID | Priznané mzdy zamestnancom zo závislej činnosti | 521Účet 521 (Náklad) Mzdové náklady / 331Účet 331 (Pasíva) Zamestnanci |
4. | ID | Vrátenie mzdy zamestnancami | 331Účet 331 (Pasíva) Zamestnanci / 521Účet 521 (Náklad) Mzdové náklady |
5. | ID | Vznik pohľadávky voči inej účtovnej jednotke pri refundácii miezd a odmien z predchádzajúcej práce zamestnanca | 378Účet 378 (Aktíva) Iné pohľadávky / 521Účet 521 (Náklad) Mzdové náklady |
6. | ID | Vznik záväzku voči inej účtovnej jednotke pri refundácii miezd a odmien z práce zamestnanca pri prechode do iného zamestnania | 521Účet 521 (Náklad) Mzdové náklady / 379Účet 379 (Pasíva) Iné záväzky |
7. | ID | Náklady na odmeny a prémie zamestnancov, ktoré bude uhradené v budúcom období | 521Účet 521 (Náklad) Mzdové náklady / 383Účet 383 (Pasíva) Výdavky budúcich období |
8. | ID | Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh | 710Účet 710 (Uzávierka) Účet ziskov a strát / 521Účet 521 (Náklad) Mzdové náklady |
Účtovné príklady
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov:
P.č. | Doklad | Text | MD / D |
---|---|---|---|
1. | ID | Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov | 521Účet 521 (Náklad) Mzdové náklady / 323Účet 323 (Pasíva) Krátkodobé rezervy |
2. | ID | Tvorba rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmenám | 524Účet 524 (Náklad) Zákonné sociálne poistenie / 323Účet 323 (Pasíva) Krátkodobé rezervy |
Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov: